Les tubes de 2016
Les 50 tubes de 2016 en France : « Hymn for the weekend » de Coldplay feat. Beyoncé en tête. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 94-128
Mise à jour le novembre 4, 2026
Voici le top 50 des tubes de 2016 en France. Le tube numéro un de l’année : « Hymn for the weekend » de Coldplay feat. Beyoncé.
Les titres de 2016
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hymn for the weekendColdplay feat. Beyoncé | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 2 | Can't stop the feelingJustin Timberlake | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 3 | I took a pill in IbizaMike Posner | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 4 | This girlKungs vs. Cookin' on 3 Burners | 122 | 5B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 5 | Catch & releaseMatt Simons | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 6 | Cheap thrillsSia | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 7 | Don't be so shyImany | 122 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 8 | Lost on youLP | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 9 | J'ai cherchéAmir | 120 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 10 | This is what you came forCalvin Harris & Rihanna | 128 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 11 | Le lacJulien Doré | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 12 | Stressed outTwenty One Pilots | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 13 | Hundred milesYall feat. Gabriela Richardson | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 14 | 7 yearsLukas Graham | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 15 | Let me love youDJ Snake feat. Justin Bieber | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 16 | Bang my headDavid Guetta feat. Sia & Fetty Wap | 108 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 17 | FadedAlan Walker | 120 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 18 | Should've gone home (je ne suis qu'un homme)Måns Zelmerlöw | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 19 | Autour de moiFréro Delavega | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 20 | AlohaMøme feat. Merryn Jeann | 100 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 21 | Adventure of a lifetimeColdplay | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 22 | MiracleJulian Perretta | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 23 | The greatestSia | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 24 | Don't worryMadcon feat. Ray Dalton | 123 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 25 | Don't you knowKungs feat. Jamie N Commons | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 26 | RideTwenty One Pilots | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 27 | The oceanMike Perry feat. Shy Martin | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 28 | Le coeur éléphantFréro Delavega | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 29 | 24K magicBruno Mars | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 30 | HelloAdele | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 31 | StarboyThe Weeknd feat. Daft Punk | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 32 | Duele el corazónEnrique Iglesias feat. Wisin | 105 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 33 | Ton visageFréro Delavega | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 34 | BlindFeder feat. Emmi | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 35 | We don't talk anymoreCharlie Puth feat. Selena Gomez | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 36 | MiddleDJ Snake feat. Bipolar Sunshine | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 37 | On diraitAmir | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 38 | Love yourselfJustin Bieber | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 39 | My wayCalvin Harris | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 40 | I cryJulian Perretta | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 41 | HeathensTwenty One Pilots | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 42 | Un homme deboutClaudio Capéo | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 43 | MamanLouane | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 44 | Marvin GayeCharlie Puth feat. Meghan Trainor | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 45 | Cold waterMajor Lazer feat. Justin Bieber & MØ | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 46 | Light it upMajor Lazer feat. Nyla | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 47 | WorkRihanna feat. Drake | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 48 | Don't wanna knowMaroon 5 feat. Kendrick Lamar | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 49 | Locked awayR. City feat. Adam Levine | 94 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 50 | I hate u, i love uGnash | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 2016 en bref
Le classement compte aussi « Can’t stop the feeling » de Justin Timberlake, « I took a pill in Ibiza » de Mike Posner et « This girl » de Kungs vs. Cookin’ on 3 Burners. Twenty One Pilots et Fréro Delavega sont les artistes les plus représentés de ce top 50, avec 3 titres chacun. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 2010, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 2016 ?
C'est « Hymn for the weekend » de Coldplay feat. Beyoncé qui termine en tête en 2016.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 2016 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 2016 sont : Twenty One Pilots (3 titres), Fréro Delavega (3 titres), Coldplay (2 titres).
