Les tubes de 2012
Les 50 tubes de 2012 en France : « Somebody that I used to know » de Gotye feat. Kimbra en tête. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 100-130
Mise à jour le novembre 4, 2026
Voici le top 50 des tubes de 2012 en France. Le tube numéro un de l’année : « Somebody that I used to know » de Gotye feat. Kimbra.
Les titres de 2012
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somebody that I used to knowGotye feat. Kimbra | 129 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 2 | Call me maybeCarly Rae Jepsen | 128 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 3 | PayphoneMaroon 5 feat. Wiz Khalifa | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 4 | Summer paradiseSimple Plan feat. Sean Paul | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 5 | WhistleFlo Rida | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 6 | New ageMarlon Roudette | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 7 | Skinny loveBirdy | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 8 | This is lovewill.i.am feat. Eva Simons | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 9 | DiamondsRihanna | 102 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 10 | I knowIrma | 100 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 11 | Des ricochetsParis Africa | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 12 | Ai se eu te pegoMichel Teló | 126 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 13 | Good timeOwl City & Carly Rae Jepsen | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 14 | Next to meEmeli Sandé | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 15 | Rayos de solJosé de Rico feat. Henry Mendez | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 16 | Coups et blessuresBB Brunes | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 17 | She wolf (falling to pieces)David Guetta feat. Sia | 130 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 18 | SkyfallAdele | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 19 | Le sens de la vieTal | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 20 | StarshipsNicki Minaj | 125 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 21 | One more nightMaroon 5 | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 22 | Where have you beenRihanna | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 23 | I follow riversLykke Li | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 24 | ParadiseColdplay | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 25 | Je l'aime à mourirShakira | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 26 | Balada (tchê tcherere tchê tchê)Gusttavo Lima | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 27 | One by oneLaza Morgan feat. Mavado | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 28 | PositifMatt Houston feat. P-Square | 111 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 29 | The one that got awayKaty Perry | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 30 | One day - Reckoning songAsaf Avidan & The Mojos | 119 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 31 | Part of meKaty Perry | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 32 | TitaniumDavid Guetta feat. Sia | 126 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 33 | Turn me onDavid Guetta feat. Nicki Minaj | 128 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 34 | Down the roadC2C | 111 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 35 | Drive byTrain | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 36 | Ma chérieDJ Antoine feat. The Beat Shakers | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 37 | Envole-moiM. Pokora & Tal | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 38 | HangoverTaio Cruz feat. Flo Rida | 128 | 5B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 39 | DominoJessie J | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 40 | Girl on fireAlicia Keys | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 41 | Blow me (one last kiss)P!nk | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 42 | She doesn't mindSean Paul | 128 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 43 | What doesn't kill you (stronger)Kelly Clarkson | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 44 | Locked out of heavenBruno Mars | 130 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 45 | L'étrangerGérald De Palmas | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 46 | Video gamesLana Del Rey | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 47 | I cryFlo Rida | 126 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 48 | Hold onSean Paul | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 49 | My name is StainShaka Ponk | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 50 | Pumped up kicksFoster the People | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 2012 en bref
Le classement compte aussi « Call me maybe » de Carly Rae Jepsen, « Payphone » de Maroon 5 feat. Wiz Khalifa et « Summer paradise » de Simple Plan feat. Sean Paul. David Guetta est l’artiste le plus représenté de ce top 50, avec 3 titres. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 2010, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 2012 ?
C'est « Somebody that I used to know » de Gotye feat. Kimbra qui termine en tête en 2012.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 2012 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 2012 sont : David Guetta (3 titres), Maroon 5 (2 titres), Flo Rida (2 titres).
