Les tubes de 2011
Les 50 tubes de 2011 en France : « Rolling in the deep » de Adele en tête, avec Elisa Tovati & Tom Dice et Maroon 5. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 92-130
Mise à jour le novembre 4, 2026
Voici le top 50 des tubes de 2011 en France. Le tube numéro un de l’année : « Rolling in the deep » de Adele.
Les titres de 2011
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling in the deepAdele | 105 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 2 | Il nous fautElisa Tovati & Tom Dice | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 3 | Moves like JaggerMaroon 5 feat. Christina Aguilera | 128 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 4 | Elle me ditMika | 126 | 6B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 5 | Price tagJessie J feat. B.o.B | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 6 | Last Friday night (T.G.I.F.)Katy Perry | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 7 | French cancan (monsieur Sainte Nitouche)Inna Modja | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 8 | The lazy songBruno Mars | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 9 | Man downRihanna | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 10 | Party rock anthemLMFAO | 130 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 11 | So far goneJames Blunt | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 12 | We found loveRihanna feat. Calvin Harris | 128 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 13 | S&MRihanna | 128 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 14 | GrenadeBruno Mars | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 15 | I wanna goBritney Spears | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 16 | (Somewhere) over the rainbowIsrael Kamakawiwo'ole | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 17 | ParadiseColdplay | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 18 | Just can't get enoughThe Black Eyed Peas | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 19 | Without youDavid Guetta feat. Usher | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 20 | SoulmanBen l'Oncle Soul | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 21 | Good feelingFlo Rida | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 22 | SweatSnoop Dogg | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 23 | Give me everythingPitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 24 | Mr. SaxobeatAlexandra Stan | 127 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 25 | FireworkKaty Perry | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 26 | HigherTaio Cruz feat. Kylie Minogue | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 27 | Got 2 luv uSean Paul feat. Alexis Jordan | 92 | 6B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 28 | Don't stop the partyThe Black Eyed Peas | 128 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 29 | On the floorJennifer Lopez feat. Pitbull | 130 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 30 | Lap danceYcare | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 31 | Nouveaux horizonsMelissa Nkonda | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 32 | L'horloge tourneMickael Miro | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 33 | Sun is upInna | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 34 | Someone like youAdele | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 35 | LocaShakira | 112 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 36 | Till the world endsBritney Spears | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 37 | You make me feelCobra Starship feat. Sabi | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 38 | WheneverThe Black Eyed Peas | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 39 | HelloMartin Solveig feat. Dragonette | 128 | 5B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 40 | Rain over mePitbull feat. Marc Anthony | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 41 | Toi et moiGuillaume Grand | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 42 | The time (the dirty bit)The Black Eyed Peas | 128 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 43 | Who's that chickDavid Guetta feat. Rihanna | 127 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 44 | CriminalBritney Spears | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 45 | Get back (ASAP)Alexandra Stan | 128 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 46 | On demande pas la luneLes Enfoirés | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 47 | She doesn't mindSean Paul | 128 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 48 | RabiosaShakira | 128 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 49 | Every teardrop is a waterfallColdplay | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 50 | Barbra StreisandDuck Sauce | 128 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 2011 en bref
Le classement compte aussi « Il nous faut » de Elisa Tovati & Tom Dice, « Moves like Jagger » de Maroon 5 feat. Christina Aguilera et « Elle me dit » de Mika. The Black Eyed Peas est l’artiste le plus représenté de ce top 50, avec 4 titres. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 2010, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 2011 ?
C'est « Rolling in the deep » de Adele qui termine en tête en 2011.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 2011 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 2011 sont : The Black Eyed Peas (4 titres), Rihanna (3 titres), Britney Spears (3 titres).
