Les tubes de 2013
Les 50 tubes de 2013 en France : « Get lucky » de Daft Punk feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers en tête. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 80-130
Voici le top 50 des tubes de 2013 en France. Le tube numéro un de l’année : « Get lucky » de Daft Punk feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers.
Les titres de 2013
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Get luckyDaft Punk feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers | 116 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 2 | TreasureBruno Mars | 116 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 3 | Blurred linesRobin Thicke feat. T.I. & Pharrell | 128 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 4 | Let her goPassenger | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 5 | Dusty menSaule feat. Charlie Winston | 109 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 6 | Wake me upAvicii | 125 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 7 | Locked out of heavenBruno Mars | 130 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 8 | Safe and soundCapital Cities | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 9 | UnderAlex Hepburn | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 10 | Love me againJohn Newman | 126 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 11 | Just give me a reasonP!nk feat. Nate Ruess | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 12 | StayRihanna feat. Mikky Ekko | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 13 | RoarKaty Perry | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 14 | ImpossibleJames Arthur | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 15 | Ho heyThe Lumineers | 80 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 16 | Read all about it, pt. IIIEmeli Sandé | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 17 | PapaoutaiStromae | 116 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 18 | Love lifeJohn Mamann & Kika | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 19 | Scream & shoutwill.i.am & Britney Spears | 130 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 20 | Feel so closeCalvin Harris | 128 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 21 | True loveP!nk | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 22 | La la laNaughty Boy feat. Sam Smith | 125 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 23 | One day - Reckoning songAsaf Avidan & The Mojos | 119 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 24 | Oh laBrice Conrad | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 25 | When I was your manBruno Mars | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 26 | Watch out for this (Bumaye)Major Lazer feat. Busy Signal, The Flexican & FS Green | 108 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 27 | Tombé sous le charmeChristophe Maé | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 28 | I need your loveCalvin Harris feat. Ellie Goulding | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 29 | SkyfallAdele | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 30 | HappyC2C feat. Derek Martin | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 31 | TryP!nk | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 32 | DiamondsRihanna | 102 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 33 | BurnEllie Goulding | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 34 | MaldonTropical Family | 130 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 35 | Thrift shopMacklemore & Ryan Lewis feat. Wanz | 95 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 36 | Hey brotherAvicii | 128 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 37 | RoyalsLorde | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 38 | Je te donneLeslie & Ivyrise | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 39 | FormidableStromae | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 40 | BellaMaître Gims | 105 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 41 | People help the peopleBirdy | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 42 | Summertime sadnessLana Del Rey | 126 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 43 | Tous les mêmesStromae | 110 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 44 | The monsterEminem feat. Rihanna | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 45 | Die youngKe$ha | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 46 | Wrecking ballMiley Cyrus | 118 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 47 | VandaagBakermat | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 48 | I knew you were troubleTaylor Swift | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 49 | WingsBirdy | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 50 | Paris-SeychellesJulien Doré | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 2013 en bref
Le classement compte aussi « Treasure » de Bruno Mars, « Blurred lines » de Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell et « Let her go » de Passenger. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 2010, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 2013 ?
C'est « Get lucky » de Daft Punk feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers qui termine en tête en 2013.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 2013 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 2013 sont : Bruno Mars (3 titres), P!nk (3 titres), Stromae (3 titres).
