Les tubes de 2008
Les 50 tubes de 2008 en France : « American boy » de Estelle feat. Kanye West en tête, avec Madcon et September. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 89-139
Voici le top 50 des tubes de 2008 en France. Le tube numéro un de l’année : « American boy » de Estelle feat. Kanye West.
Les titres de 2008
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American boyEstelle feat. Kanye West | 118 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 2 | Beggin'Madcon | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 3 | Cry for youSeptember | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 4 | DisturbiaRihanna | 128 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 5 | I'm yoursJason Mraz | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 6 | Cette foisMélissa M | 122 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 7 | Give it 2 meMadonna feat. Pharrell Williams | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 8 | Infinity 2008Guru Josh Project | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 9 | 4 minutesMadonna & Justin Timberlake | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 10 | ApologizeTimbaland feat. OneRepublic | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 11 | I kissed a girlKaty Perry | 130 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 12 | Comme avantMathieu Edward feat. Sheryfa Luna | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 13 | La première foisShy'm | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 14 | Il avait les motsSheryfa Luna | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 15 | WomanizerBritney Spears | 139 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 16 | In my armsKylie Minogue | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 17 | Love is wickedBrick & Lace | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 18 | Tired of being sorryEnrique Iglesias | 122 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 19 | Wash my worldLaurent Wolf | 130 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 20 | Tomorrow can waitDavid Guetta | 128 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 21 | Wanna be startin' somethin'Michael Jackson feat. Akon & will.i.am | 122 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 22 | Right now (na na na)Akon | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 23 | No stressLaurent Wolf feat. Eric Carter | 130 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 24 | Run the showKat DeLuna feat. Busta Rhymes | 108 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 25 | Hate that I love youRihanna feat. Ne-Yo | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 26 | MercyDuffy | 130 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 27 | La roue tourneZaho | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 28 | Bleeding loveLeona Lewis | 104 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 29 | Right here (departed)Brandy | 93 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 30 | C'est chelouZaho | 96 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 31 | Viva la vidaColdplay | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 32 | DangerousKardinal Offishall feat. Akon | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 33 | Let me think about itIda Corr vs Fedde Le Grand | 128 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 34 | Tired of being sorry (laisse le destin l'emporter)Enrique Iglesias feat. Nâdiya | 122 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 35 | Take you thereSean Kingston | 115 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 36 | This is the lifeAmy Macdonald | 125 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 37 | AliveMondotek | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 38 | Belle demoiselleChristophe Maé | 100 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 39 | UninvitedFreemasons feat. Bailey Tzuke | 127 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 40 | If I were a boyBeyoncé | 89 | 2B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 41 | No airJordin Sparks feat. Chris Brown | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 42 | No oneAlicia Keys | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 43 | LowFlo Rida feat. T-Pain | 128 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 44 | Work [Freemasons radio edit]Kelly Rowland | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 45 | Toi plus moiGrégoire | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 46 | Love songSara Bareilles | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 47 | DeliriousDavid Guetta feat. Tara McDonald | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 48 | Sensual seductionSnoop Dogg | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 49 | Sweet about meGabriella Cilmi | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 50 | Hot summer night (oh la la)David Tavaré vs. 2 Eivissa | 130 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 2008 en bref
Le classement compte aussi « Beggin’ » de Madcon, « Cry for you » de September et « Disturbia » de Rihanna. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 2000, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 2008 ?
C'est « American boy » de Estelle feat. Kanye West qui termine en tête en 2008.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 2008 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 2008 sont : Rihanna (2 titres), Madonna (2 titres), Enrique Iglesias (2 titres).
