Les tubes de 2007
Les 50 tubes de 2007 en France : « Double je » de Christophe Willem en tête, avec Rihanna et Timbaland. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 87-128
Mise à jour le novembre 4, 2026
Voici le top 50 des tubes de 2007 en France. Le tube numéro un de l’année : « Double je » de Christophe Willem.
Les titres de 2007
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double jeChristophe Willem | 123 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 2 | Don't stop the musicRihanna | 128 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 3 | The way I areTimbaland feat. Keri Hilson & D.O.E. | 125 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 4 | I wanna love youAkon feat. Snoop Dogg | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 5 | UmbrellaRihanna feat. Jay-Z | 87 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 6 | All good things (come to an end)Nelly Furtado | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 7 | I don't need a manThe Pussycat Dolls | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 8 | Love is goneDavid Guetta | 128 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 9 | À fleur de toiVitaa | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 10 | Give it to meTimbaland feat. Nelly Furtado | 128 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 11 | Beautiful liarBeyoncé feat. Shakira | 126 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 12 | Durch den MonsunTokio Hotel | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 13 | VictoireShy'm | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 14 | Baby when the lightDavid Guetta feat. Cozi | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 15 | Relax (take it easy)Mika | 128 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 16 | Say it rightNelly Furtado | 117 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 17 | LoveStonedJustin Timberlake | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 18 | Beautiful girlsSean Kingston | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 19 | Goodbye PhiladelphiaPeter Cincotti | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 20 | RejectionMartin Solveig | 125 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 21 | Gimme moreBritney Spears | 113 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 22 | No oneAlicia Keys | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 23 | Love todayMika | 125 | 1B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 24 | Hotel roomLord Kossity feat. Chico | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 25 | The sweet escapeGwen Stefani feat. Akon | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 26 | ElleMélissa | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 27 | 1973James Blunt | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 28 | Like a boyCiara | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 29 | Ayo technology50 Cent feat. Justin Timberlake & Timbaland | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 30 | What goes around ... comes aroundJustin Timberlake | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 31 | Quelque partSheryfa Luna | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 32 | Tourner ma pageJenifer | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 33 | GarçonKoxie | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 34 | On s'attacheChristophe Maé | 100 | 5B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 35 | Long way 2 goCassie | 105 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 36 | Last nightDiddy feat. Keyshia Cole | 121 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 37 | Don't matterAkon | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 38 | Rise upYves Larock | 128 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 39 | Ça fait malChristophe Maé | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 40 | What I wantBob Sinclar pres. Fireball | 128 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 41 | Elles demandentMedhy Custos | 98 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 42 | 4 mots sur un pianoPatrick Fiori, Jean-Jacques Goldman & Ricol | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 43 | Oublie-moiShy'm | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 44 | StrongerKanye West feat. Daft Punk | 104 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 45 | LolaSuperbus | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 46 | AmericaRazorlight | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 47 | Marly-GomontKamini | 104 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 48 | Avec tout mon amourMélissa | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 49 | Ta meufFaf Larage | 91 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 50 | IrreplaceableBeyoncé | 87 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 2007 en bref
Le classement compte aussi « Don’t stop the music » de Rihanna, « The way I are » de Timbaland feat. Keri Hilson & D.O.E. et « I wanna love you » de Akon feat. Snoop Dogg. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 2000, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 2007 ?
C'est « Double je » de Christophe Willem qui termine en tête en 2007.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 2007 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 2007 sont : Rihanna (2 titres), Timbaland (2 titres), Akon (2 titres).
