Les tubes de 2001
Les 50 tubes de 2001 en France : « Family affair » de Mary J. Blige en tête, avec Shaggy et Craig David. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 81-128
Mise à jour le novembre 4, 2026
Voici le top 50 des tubes de 2001 en France. Le tube numéro un de l’année : « Family affair » de Mary J. Blige.
Les titres de 2001
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family affairMary J. Blige | 96 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 2 | It wasn't meShaggy | 94 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 3 | 7 daysCraig David | 96 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 4 | You rock my worldMichael Jackson | 95 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 5 | Hasta la vistaM.C. Solaar | 91 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 6 | 911Wyclef Jean feat. Mary J. Blige | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 7 | Miss CaliforniaDante Thomas feat. Pras | 101 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 8 | So I beginGalleon | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 9 | J'en rêve encoreDe Palmas | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 10 | Me gustas tuManu Chao | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 11 | Can't get you out of my headKylie Minogue | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 12 | Sous le ventGarou & Céline Dion | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 13 | TomberDe Palmas | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 14 | All for youJanet Jackson | 114 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 15 | SeulGarou | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 16 | U remind meUsher | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 17 | Love don't cost a thingJennifer Lopez | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 18 | Here with meDido | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 19 | SurvivorDestiny's Child | 81 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 20 | SingTravis | 82 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 21 | Come alongTitiyo | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 22 | It's raining menGeri Halliwell | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 23 | Solaar pleureM.C. Solaar | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 24 | R'n'b 2 rueMatt | 128 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 25 | Le vent nous porteraNoir Désir | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 26 | StanEminem feat. Dido | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 27 | StarlightThe Supermen Lovers feat. Mani Hoffman | 127 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 28 | AngelShaggy feat. Rayvon | 85 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 29 | Walking awayCraig David | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 30 | À ma placeAxel Bauer & Zazie | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 31 | SupremeRobbie Williams | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 32 | PlayJennifer Lopez | 128 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 33 | Lady MarmaladeChristina Aguilera, Lil' Kim, Mýa & Pink | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 34 | Let me blow ya mindEve feat. Gwen Stefani | 90 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 35 | Who's that girl?Eve | 96 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 36 | Case of the exMýa | 98 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 37 | Can't fight the moonlightLeAnn Rimes | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 38 | Ms. JacksonOutkast | 95 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 39 | Things I've seenSpooks | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 40 | Rue de la paixZazie | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 41 | Another day in paradiseBrandy & Ray J | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 42 | Little L.Jamiroquai | 122 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 43 | On a tous le droitLiane Foly | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 44 | Digital loveDaft Punk | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 45 | All good?De La Soul feat. Chaka Khan | 97 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 46 | HunterDido | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 47 | Une seule vie (marcher dans le sable)De Palmas | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 48 | One more timeDaft Punk | 126 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 49 | BootyliciousDestiny's Child | 103 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 50 | Dream onDepeche Mode | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 2001 en bref
Le classement compte aussi « It wasn’t me » de Shaggy, « 7 days » de Craig David et « You rock my world » de Michael Jackson. De Palmas est l’artiste le plus représenté de ce top 50, avec 3 titres. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 2000, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 2001 ?
C'est « Family affair » de Mary J. Blige qui termine en tête en 2001.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 2001 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 2001 sont : De Palmas (3 titres), Shaggy (2 titres), Craig David (2 titres).
