Les tubes de 2002
Les 50 tubes de 2002 en France : « Whenever, wherever » de Shakira en tête, avec David Guetta et Indochine. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 83-140
Mise à jour le novembre 4, 2026
Voici le top 50 des tubes de 2002 en France. Le tube numéro un de l’année : « Whenever, wherever » de Shakira.
Les titres de 2002
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whenever, whereverShakira | 108 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 2 | Love, don't let me goDavid Guetta feat. Chris Willis | 128 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 3 | J'ai demandé à la luneIndochine | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 4 | Tu trouverasNatasha St-Pier | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 5 | Murder on the dancefloorSophie Ellis-Bextor | 117 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 6 | DilemmaNelly feat. Kelly Rowland | 84 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 7 | The world's greatestR. Kelly | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 8 | J'ai tout oubliéMarc Lavoine & Christina Marocco | 83 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 9 | Qui est l'exemple ?Rohff | 110 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 10 | Tournent les violonsJean-Jacques Goldman | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 11 | Manhattan-KaboulRenaud & Axelle Red | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 12 | I need a girlP. Diddy feat. Usher & Loon | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 13 | MarieJohnny Hallyday | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 14 | Inch' AllahM.C. Solaar | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 15 | The ketchup song (aserejé)Las Ketchup | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 16 | A thousand milesVanessa Carlton | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 17 | Les chosesJean-Jacques Goldman | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 18 | Island in the sunWeezer | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 19 | PerdonoTiziano Ferro | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 20 | Underneath your clothesShakira | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 21 | When you look at meChristina Milian | 109 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 22 | 1er gaouMagic System | 119 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 23 | U got it badUsher | 125 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 24 | Regarde-moi bien en faceDe Palmas | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 25 | Je ne veux qu'elleMarc Lavoine & Claire Keim | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 26 | Fallin'Alicia Keys | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 27 | ComplicatedAvril Lavigne | 7B | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 28 | Like a prayerMad'House | 128 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 29 | Paid my duesAnastacia | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 30 | Got what you needEve feat. Drag-On & Swizz Beatz | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 31 | I'm realJennifer Lopez | 83 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 32 | Die another dayMadonna | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 33 | Au soleilJenifer | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 34 | I'm gonna be alrightJennifer Lopez feat. Nas | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 35 | Can't get you out of my headKylie Minogue | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 36 | En apesanteurCalogero | 140 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 37 | How you remind meNickelback | 86 | 6B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 38 | Come back to meCunnie Williams | 130 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 39 | Jenny from the blockJennifer Lopez feat. Jadakiss & Styles | 100 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 40 | EnsembleJean-Jacques Goldman | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 41 | UnitéNuttea | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 42 | AddictiveTruth Hurts feat. Rakim | 99 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 43 | Adam et YvesZazie | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 44 | FoolishAshanti | 90 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 45 | Full moonBrandy | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 46 | Les motsMylène Farmer & Seal | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 47 | Eternal flameAtomic Kitten | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 48 | Comme un boomerangÉtienne Daho + Dani | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 49 | No more dramaMary J. Blige | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 50 | Elle s'ennuieDe Palmas | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 2002 en bref
Le classement compte aussi « Love, don’t let me go » de David Guetta feat. Chris Willis, « J’ai demandé à la lune » de Indochine et « Tu trouveras » de Natasha St-Pier. Jean-Jacques Goldman et Jennifer Lopez sont les artistes les plus représentés de ce top 50, avec 3 titres chacun. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 2000, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 2002 ?
C'est « Whenever, wherever » de Shakira qui termine en tête en 2002.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 2002 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 2002 sont : Jean-Jacques Goldman (3 titres), Jennifer Lopez (3 titres), Shakira (2 titres).
