Les tubes de 1979
Les 50 tubes de 1979 en France : « Born to be alive » de Patrick Hernandez en tête, avec Anita Ward et Chic. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 74-139
Voici le top 50 des tubes de 1979 en France. Le tube numéro un de l’année : « Born to be alive » de Patrick Hernandez.
Les titres de 1979
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Born to be alivePatrick Hernandez | 132 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 2 | Ring my bellAnita Ward | 126 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 3 | Le freakChic | 117 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 4 | Je l'aime à mourirFrancis Cabrel | 74 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 5 | I was made for lovin' youKiss | 129 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 6 | HonestyBilly Joel | 137 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 7 | Da ya think I'm sexy?Rod Stewart | 114 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 8 | Knock on woodAmii Stewart | 139 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 9 | Man gave names to all the animalsBob Dylan | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 10 | The logical songSupertramp | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 11 | Monday, tuesday... laissez moi danserDalida | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 12 | In the navyVillage People | 126 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 13 | Boogie wonderlandEarth, Wind & Fire | 131 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 14 | Équinoxe 4Jean-Michel Jarre | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 15 | Le coeur grenadineLaurent Voulzy | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 16 | D.I.S.C.O.Ottawan | 123 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 17 | Too much heavenBee Gees | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 18 | RosalieCarlos | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 19 | Le chanteurDaniel Balavoine | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 20 | Song for GuyElton John | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 21 | One way ticketEruption | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 22 | Goodbye strangerSupertramp | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 23 | Video killed the radio starThe Buggles | 131 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 24 | Gotta go homeBoney M. | 131 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 25 | TragedyBee Gees | 118 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 26 | Heart of glassBlondie | 115 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 27 | J'écoute de la musique saoûleFrançoise Hardy | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 28 | I will surviveGloria Gaynor | 116 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 29 | Pop muzikM | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 30 | Y.M.C.A.Village People | 126 | 2B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 31 | ManurévaAlain Chamfort | 132 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 32 | AlineChristophe | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 33 | SeptemberEarth, Wind & Fire | 126 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 34 | NousHervé Vilard | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 35 | Où est passée ma BohèmeJulio Iglesias | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 36 | Show me you're man enoughKaren Cheryl | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 37 | Où est ma ch'mise grisePatrick Topaloff & Sim | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 38 | My SharonaThe Knack | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 39 | Gimme! gimme! gimme!ABBA | 119 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 40 | You can do itAl Hudson & The Partners | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 41 | Good timesChic | 91 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 42 | Le dernier slowJoe Dassin | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 43 | Dans la même annéeMichel Sardou | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 44 | Tout petit la planètePlastic Bertrand | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 45 | Aux armes et caeteraSerge Gainsbourg | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 46 | GloriaUmberto Tozzi | 131 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 47 | Hooray hooray it's a holi-holidayBoney M. | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 48 | Sultans of swingDire Straits | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 49 | L'été s'ra chaudÉric Charden | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 50 | Le bon temps du rock'n'rollJohnny Hallyday | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 1979 en bref
Le classement compte aussi « Ring my bell » de Anita Ward, « Le freak » de Chic et « Je l’aime à mourir » de Francis Cabrel. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 70, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 1979 ?
C'est « Born to be alive » de Patrick Hernandez qui termine en tête en 1979.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 1979 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 1979 : Chic (2 titres), Supertramp (2 titres), Village People (2 titres).
