Les tubes de 1972
Les 50 tubes de 1972 en France : « Kiss me » de C. Jerome en tête, avec Hot Butter et Michel Polnareff. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 78-143
Voici le top 50 des tubes de 1972 en France. Le tube numéro un de l’année : « Kiss me » de C. Jerome.
Les titres de 1972
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiss meC. Jerome | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 2 | Pop cornHot Butter | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 3 | HolidaysMichel Polnareff | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 4 | C'est ma prièreMike Brant | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 5 | Une belle histoireMichel Fugain | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 6 | Theme from ShaftIsaac Hayes | 120 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 7 | Besoin de personneVéronique Sanson | 141 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 8 | Ce n'est rienJulien Clerc | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 9 | How do you doMouth & MacNeal | 95 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 10 | ImagineJohn Lennon | 143 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 11 | Laisse aller la musiqueStone & Charden | 106 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 12 | My reasonDemis Roussos | 98 | 2B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 13 | Pour la fin du mondeGérard Palaprat | 125 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 14 | Qui saura ?Mike Brant | 78 | 6B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 15 | Elle, je ne veux qu'elleRingo | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 16 | La musicaPatrick Juvet | 126 | 7B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 17 | Laisse moi vivre ma vieFrédéric François | 78 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 18 | Il y a du soleil sur la FranceStone & Charden | 135 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 19 | L'avventuraStone & Charden | 142 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 20 | Sans toi je suis seulChristian Delagrange | 133 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 21 | Trop belle pour rester seuleRingo | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 22 | Après toiVicky Leandros | 106 | 7B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 23 | Comme si je devais mourir demainJohnny Hallyday | 102 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 24 | HimalayaC. Jerome | 117 | 5B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 25 | Le lac majeurMort Shuman | 130 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 26 | Le petit princeGérard Lenorman | 91 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 27 | Oh babe, what would you sayHurricane Smith | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 28 | On ira tous au paradisMichel Polnareff | 126 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 29 | Samson and DelilahMiddle of the Road | 109 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 30 | J'avais oublié que les roses sont rosesAdamo | 93 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 31 | Ma jalousieRingo | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 32 | Pop cornAnarchic System | 129 | 7B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 33 | Alone again (naturally)Gilbert O'Sullivan | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 34 | Black dogLed Zeppelin | 81 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 35 | Comme ils disentCharles Aznavour | 84 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 36 | Comme je l'imagineVéronique Sanson | 138 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 37 | Je voudrais dormir près de toiFrédéric François | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 38 | Le lundi au soleilClaude François | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 39 | Le mari de mamaSheila | 87 | 1B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 40 | Le rire du sergentMichel Sardou | 124 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 41 | Morning has brokenCat Stevens | 133 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 42 | Viens à la maison (y'a le printemps qui chante)Claude François | 89 | 7B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 43 | C'est au mois d'aoûtPierre Perret | 123 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 44 | Coz I luv youSlade | 126 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 45 | De toiGérard Lenorman | 143 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 46 | Je m'éclate au SénégalMartin Circus | 92 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 47 | Le petit jardinJacques Dutronc | 96 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 48 | Samson et DalilaSheila | 112 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 49 | You're a ladyPeter Skellern | 86 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 50 | Baby I feel so fineGilbert Montagné | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 1972 en bref
Le classement compte aussi « Pop corn » de Hot Butter, « Holidays » de Michel Polnareff et « C’est ma prière » de Mike Brant. Stone & Charden et Ringo sont les artistes les plus représentés de ce top 50, avec 3 titres chacun. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 70, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 1972 ?
C'est « Kiss me » de C. Jerome qui termine en tête en 1972.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 1972 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 1972 : Stone & Charden (3 titres), Ringo (3 titres), C. Jerome (2 titres).
