Les tubes de 2026
- titres
- 50
- BPM
- 80-160
Voici le top 50 des tubes de 2026 en France, établi sur les 16 premières semaines de l’année. Le titre qui domine ce classement : « Melodrama » de Disiz et Theodora.
Les titres de 2026
Trier par
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MelodramaDisiz & Theodora | 154 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 2 | Love youNono La Grinta | 130 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 3 | Mon bébéRnboi | 114 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 4 | B.M.S (by my side)Rambo Goyard | 154 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 5 | ParisienneGims & La Mano 1.9 | 123 | 2B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 6 | SpaGims & Theodora | 127 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 7 | GoldenHuntr/x | 123 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 8 | Avec moiRnboi | 120 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 9 | Génération impolieFranglish & Keblack | 127 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 10 | Sex modelPLK & Theodora | 82 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 11 | BloquéGims & L2B | 126 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 12 | The fate of OpheliaTaylor Swift | 124 | 7B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 13 | OGGenezio & Niska | 117 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 14 | NuevayolBad Bunny | 138 | 2B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 15 | PocahontasPLK | 124 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 16 | Where is my husband!Raye | 116 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 17 | Argent saleLa Rvfleuze | 130 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 18 | DtMFBad Bunny | 136 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 19 | Les diamants de bokassaNinho & Tiakola | 153 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 20 | End of beginningDjo | 160 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 21 | Soleil bleuLuiza | 80 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 22 | GMKWixo & La2s | 139 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 23 | Elle voulaitRnboi | 83 | 1B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 24 | Argent saleLa Fouine | 130 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 25 | RuinartR2 | 91 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 26 | ParluLa Rvfleuze | 133 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 27 | ZooShakira | 115 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 28 | PromenadeLa Rvfleuze & Koba Lad | 115 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 29 | Zou bisouTheodora & Jul | 150 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 30 | Miss kitokoTheodora | 154 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 31 | Tour du mondeSoolking & L2B | 126 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 32 | Tu dors ?PLK | 115 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 33 | Jamie bynoe-gittensPLK | 149 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 34 | CryptoLa Rvfleuze & Hamza | 130 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 35 | Fashion designaTheodora | 112 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 36 | PilierNinho | 128 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 37 | Des mythosTheodora | 122 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 38 | René caovillaGambi | 96 | 1B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 39 | Dracula (remix)Tame Impala | 115 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 40 | Titi me preguntóBad Bunny | 107 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 41 | Façon d'penserPLK | 150 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 42 | Baile inolvidableBad Bunny | 119 | 6B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 43 | DictionnairesNinho & Freeze Corleone | 141 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 44 | T'avais raisonGims & Maes | 130 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 45 | CielGims | 130 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 46 | RaindanceDave & Tems | 107 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 47 | Le cœur des hommesPLK | 84 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 48 | GabrielaKatseye | 146 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 49 | SwimBTS | 94 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 50 | OrdinaryAlex Warren | 112 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 2026 en bref
Le classement compte aussi « Love you » de Nono La Grinta, « Mon bébé » de Rnboi, « B.M.S (by my side) » de Rambo Goyard et « Parisienne » de Gims et La Mano 1.9. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 2020, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
