Les tubes de 2021
Les 50 tubes de 2021 en France : « Save your tears » de The Weeknd en tête. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 92-141
Mise à jour le novembre 4, 2026
Voici le top 50 des tubes de 2021 en France. Le tube numéro un de l’année : « Save your tears » de The Weeknd.
Les titres de 2021
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Save your tearsThe Weeknd | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 2 | Iko ikoJustin Wellington feat. Small Jam | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 3 | Cold heart (Pnau remix)Elton John & Dua Lipa | 116 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 4 | Bad habitsEd Sheeran | 126 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 5 | FeverDua Lipa & Angèle | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 6 | Girl like meThe Black Eyed Peas feat. Shakira | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 7 | Le resteClara Luciani | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 8 | Never going homeKungs | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 9 | Derrière le brouillardGrand Corps Malade & Louane | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 10 | A un paso de la lunaReik, Rocco Hunt & Ana Mena | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 11 | Cover me in sunshineP!nk & Willow Sage Hart | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 12 | Easy on meAdele | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 13 | StayThe Kid Laroi & Justin Bieber | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 14 | Nos plus belles annéesGrand Corps Malade & Kimberose | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 15 | Courage to changeSia | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 16 | MinefieldsFaouzia & John Legend | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 17 | Beau-papaVianney | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 18 | Take my breathThe Weeknd | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 19 | ShiversEd Sheeran | 141 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 20 | 3SexIndochine & Christine and the Queens | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 21 | Let's loveDavid Guetta & Sia | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 22 | Respire encoreClara Luciani | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 23 | Ani KuniPolo & Pan | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 24 | Jusqu'ici tout va bienGims | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 25 | Love not war (The Tampa beat)Jason Derulo & Nuka | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 26 | 1,2,3Amel Bent & Hatik | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 27 | ÉvidemmentKendji Girac | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 28 | We are the peopleMartin Garrix feat. Bono & The Edge | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 29 | Wasted loveOfenbach feat. Lagique | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 30 | SantéStromae | 92 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 31 | Un hommeJérémy Frérot | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 32 | Follow youImagine Dragons | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 33 | WreckedImagine Dragons | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 34 | Love againDua Lipa | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 35 | Don't wait upShakira | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 36 | Leave the door openBruno Mars & Anderson .Paak pres. Silk Sonic | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 37 | My universeColdplay x BTS | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 38 | NousJulien Doré | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 39 | 1+1Sia feat. Amir | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 40 | Mon soleilDadju & Anitta | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 41 | DákitiBad Bunny & Jhay Cortez | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 42 | Aimer à mortLouane | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 43 | All we gotRobin Schulz feat. Kiddo | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 44 | JerusalemaMaster KG feat. Nomcebo | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 45 | Bruxelles je t'aimeAngèle | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 46 | PeachesJustin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 47 | Près des étoilesSoprano | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 48 | Little bit of loveTom Grennan | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 49 | Si on disaitM. Pokora | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 50 | Back on my feetKimberose | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 2021 en bref
Le classement compte aussi « Iko iko » de Justin Wellington feat. Small Jam, « Cold heart (Pnau remix) » de Elton John & Dua Lipa et « Bad habits » de Ed Sheeran. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 2020, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 2021 ?
C'est « Save your tears » de The Weeknd qui termine en tête en 2021.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 2021 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 2021 sont : The Weeknd (2 titres), Ed Sheeran (2 titres), Dua Lipa (2 titres).
