Les tubes de 1998
Les 50 tubes de 1998 en France : « Torn » de Natalie Imbruglia en tête, avec Brandy & Monica et Des'ree. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 93-176
Mise à jour le novembre 4, 2026
Voici le top 50 des tubes de 1998 en France. Le tube numéro un de l’année : « Torn » de Natalie Imbruglia.
Les titres de 1998
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TornNatalie Imbruglia | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 2 | The boy is mineBrandy & Monica | 93 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 3 | LifeDes'ree | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 4 | Together againJanet Jackson | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 5 | Save tonightEagle-Eye Cherry | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 6 | FrozenMadonna | 108 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 7 | Music sounds better with youStardust | 124 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 8 | I belong to youLenny Kravitz | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 9 | Everything's gonna be alrightSweetbox | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 10 | My heart will go onCéline Dion | 99 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 11 | La tribu de DanaManau | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 12 | Johnny B.Down Low | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 13 | CrushJennifer Paige | 126 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 14 | Truly, madly, deeplySavage Garden | 168 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 15 | ChanterFlorent Pagny | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 16 | Feel itTamperer feat. Maya | 125 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 17 | Come with mePuff Daddy feat. Jimmy Page | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 18 | Je veux chanter pour ceux ...Lââm | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 19 | Zora souritCéline Dion | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 20 | Go deepJanet Jackson | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 21 | BelleDaniel Lavoie, Garou & Patrick Fiori | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 22 | Never everAll Saints | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 23 | Quand tu dansesJean-Jacques Goldman | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 24 | Bonne idéeJean-Jacques Goldman | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 25 | Gettin' jiggy wit' itWill Smith | 112 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 26 | ParadisiaqueM.C. Solaar | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 27 | Life is a flowerAce of Base | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 28 | Horny '98Mousse T. vs. Hot 'N' Juicy | 123 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 29 | On iraJean-Jacques Goldman | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 30 | AngelsRobbie Williams | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 31 | You're my heart, you're my soul '98Modern Talking | 117 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 32 | I know where it's atAll Saints | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 33 | Le coureurJean-Jacques Goldman | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 34 | StrandedLutricia McNeal | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 35 | I don't want to miss a thingAerosmith | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 36 | Il fait chaudPassi | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 37 | Rester femmeAxelle Red | 132 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 38 | You make me wanna ...Usher | 95 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 39 | Les couleurs de l'amourNative | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 40 | Savoir aimerFlorent Pagny | 138 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 41 | Black eyed boyTexas | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 42 | Only when I sleepThe Corrs | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 43 | Petit frèreIAM | 176 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 44 | Ray of lightMadonna | 128 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 45 | S'il suffisait d'aimerCéline Dion | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 46 | Nobody's wifeAnouk | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 47 | Ghetto superstar (that is what you are)Pras feat. Ol' Dirty Bastard & Mýa | 100 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 48 | BelieveCher | 130 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 49 | FreeBacon Popper | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 50 | It's alrightDeni Hines | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 1998 en bref
Le classement compte aussi « The boy is mine » de Brandy & Monica, « Life » de Des’ree et « Together again » de Janet Jackson. Jean-Jacques Goldman est l’artiste le plus représenté de ce top 50, avec 4 titres. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 90, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 1998 ?
C'est « Torn » de Natalie Imbruglia qui termine en tête en 1998.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 1998 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 1998 sont : Jean-Jacques Goldman (4 titres), Céline Dion (3 titres), Janet Jackson (2 titres).
