Les tubes de 1988
Le top 50 des tubes les plus vendus en France en 1988 : « Nuit de folie » de Début de Soirée en tête. Titres, artistes et classement pour vos soirées années 80.
- titres
- 50
- BPM
- 90-138
Mise à jour le novembre 3, 2026
Voici le top 50 des singles les plus vendus en France en 1988, d’après le classement annuel des ventes (43 millions de singles écoulés cette année-là, retours déduits). Le tube numéro un de l’année : « Nuit de folie » de Début de Soirée.
Une sélection idéale pour préparer une soirée années 80, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et les tonalités Camelot seront ajoutés au fur et à mesure.
Source : classement annuel des ventes de singles en France, © Fabrice Ferment, « 40 ans de Tubes » (top-france.fr).
Les titres de 1988
| # | Titre | BPM | Clé | Énergie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuit de folieDébut de Soirée | 122 | 2A | |
| 2 | Nothing's gonna change my love for youGlenn Medeiros | |||
| 3 | Un roman d'amitiéElsa & Glenn Medeiros | 138 | 8A | |
| 4 | N'importe quoiFlorent Pagny | |||
| 5 | Étoile des neigesSimon & les Modanais | |||
| 6 | HighDavid Hallyday | |||
| 7 | Quand je t'aimeDémis Roussos | 138 | 8A | |
| 8 | La vie, la nuitDébut de Soirée | 121 | 11A | |
| 9 | Pourvu qu'elles soient doucesMylène Farmer | 90 | 10A | |
| 10 | Quelque chose dans mon cœurElsa | |||
| 11 | Wonderful lifeBlack | |||
| 12 | Amor de mis amoresPaco | 111 | 5A | |
| 13 | Est-ce que tu viens pour les vacances ?David & Jonathan | |||
| 14 | La gitaneFélix Gray | 110 | 6A | |
| 15 | AsimbonangaJohnny Clegg & Savuka | |||
| 16 | J'ai faim de toiSandy | |||
| 17 | Puisque tu parsJean-Jacques Goldman | |||
| 18 | Jour de neigeElsa | |||
| 19 | La queuleuleuBézu & la Classe | |||
| 20 | BiomanBernard Minet | |||
| 21 | Theme from S-ExpressS-Express | |||
| 22 | Sketch of loveThierry Mutin | |||
| 23 | Girl you know it's trueMilli Vanilli | |||
| 24 | SlaveFrançois Feldman | |||
| 25 | I maschiGianna Nannini | |||
| 26 | Stay on these roadsA-Ha | |||
| 27 | MaîtresseImages | |||
| 28 | You cameKim Wilde | 119 | 11B | |
| 29 | Boys and girlsCharlie makes the Cook | |||
| 30 | The only way is upYazz & The Plastic Population | |||
| 31 | La même eau qui couleMichel Sardou | |||
| 32 | Yé ké yé kéMory Kanté | |||
| 33 | I should be so luckyKylie Minogue | |||
| 34 | Marilyn & JohnVanessa Paradis | |||
| 35 | JohnDesireless | |||
| 36 | One more tryGeorge Michael | |||
| 37 | Heaven can waitSandra | 119 | 1A | |
| 38 | TeardropsWomack & Womack | |||
| 39 | Just a friend of mineVaya con Dios | |||
| 40 | TouchyA-Ha | |||
| 41 | Du soleil dans la nuitGérard Blanc | |||
| 42 | Laissez-nous respirerFlorent Pagny | |||
| 43 | Beds are burningMidnight Oil | 119 | 8A | |
| 44 | Mon mec à moiPatricia Kaas | |||
| 45 | Need you tonightINXS | 109 | 5A | |
| 46 | ÉvidemmentFrance Gall | |||
| 47 | Im nin' aluOfra Haza | |||
| 48 | Smooth criminalMichael Jackson | 120 | 2A | |
| 49 | Pump up the volumeMarrs | |||
| 50 | GinaDavid & Jonathan |
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un des ventes en France en 1988 ?
D'après le classement annuel des ventes de singles, c'est « Nuit de folie » de Début de Soirée qui termine en tête en 1988.
Quels titres ont été numéro un des charts français en 1988 ?
Au fil de l'année 1988, ont atteint la première place des classements hebdomadaires : « Étienne » (Guesch Patti), « Boys (Summertime Love) » (Sabrina), « Nothing's Gonna Change My Love for You » (Glenn Medeiros), « N'importe quoi » (Florent Pagny), « J'ai faim de toi » (Sandy), « Nuit de folie » (Début de Soirée), « Un roman d'amitié (Friend You Give Me Reason) » (Elsa et Glenn Medeiros), « Amor de mis amores » (Paco), « Pourvu qu'elles soient douces » (Mylène Farmer). Classement de référence : Top 50 SNEP.
D'où vient ce classement ?
Source : classement annuel des ventes de singles en France, © Fabrice Ferment, « 40 ans de Tubes » (top-france.fr). Les titres sont présentés dans l'ordre des ventes de l'année.
