Les tubes de 1987
Le top 50 des tubes les plus vendus en France en 1987 : « Viens boire un p'tit coup à la maison » de Licence IV en tête. Titres, artistes et classement pour vos soirées années 80.
- titres
- 50
- BPM
- 98-132
Mise à jour le novembre 3, 2026
Voici le top 50 des singles les plus vendus en France en 1987, d’après le classement annuel des ventes (49 millions de singles écoulés cette année-là, retours déduits). Le tube numéro un de l’année : « Viens boire un p’tit coup à la maison » de Licence IV.
Une sélection idéale pour préparer une soirée années 80, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et les tonalités Camelot seront ajoutés au fur et à mesure.
Source : classement annuel des ventes de singles en France, © Fabrice Ferment, « 40 ans de Tubes » (top-france.fr).
Les titres de 1987
| # | Titre | BPM | Clé | Énergie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viens boire un p'tit coup à la maisonLicence IV | |||
| 2 | Joe le taxiVanessa Paradis | |||
| 3 | La BambaLos Lobos | 6A | ||
| 4 | On se retrouveraFrancis Lalanne | |||
| 5 | La isla bonitaMadonna | |||
| 6 | BoysSabrina | 120 | 4A | |
| 7 | Bella vitaDavid & Jonathan | |||
| 8 | In the army nowStatus Quo | 105 | 9A | |
| 9 | ÉtienneGuesch Patti | |||
| 10 | Là-basJean-Jacques Goldman & Sirima | |||
| 11 | Une autre histoireGérard Blanc | 114 | 8A | |
| 12 | Il faudra leur direCabrel et les enfants | |||
| 13 | Quand tu m'aimesHerbert Léonard | |||
| 14 | C'est l'amourLéopold Nord & Vous | |||
| 15 | Yaka danséRaft | |||
| 16 | Who's that girlMadonna | |||
| 17 | Un enfant de toiPhil Barney | |||
| 18 | Sans contrefaçonMylène Farmer | 131 | 12A | |
| 19 | I love to loveTina Charles | 102 | 8A | |
| 20 | Elle a fait un bébé toute seuleJean-Jacques Goldman | |||
| 21 | BamboleoGipsy Kings | 120 | 11A | |
| 22 | Thaï na naKazero | |||
| 23 | Corps à corpsImages | 120 | 10A | |
| 24 | Kolé seréPhilippe Lavil & Jocelyne Beroard | 98 | 9A | |
| 25 | Ella elle l'aFrance Gall | 102 | 8A | |
| 26 | Je te prometsJohnny Hallyday | |||
| 27 | Electrica salsaOff | 114 | 5A | |
| 28 | LauraJohnny Hallyday | |||
| 29 | Rien que toi pour m'endormirEmmanuelle | |||
| 30 | Laissez-nous chanterGold | 120 | 7A | |
| 31 | Le pull-over blancGraziella de Michele | |||
| 32 | Call meSpagna | 116 | 6A | |
| 33 | Nothing's gonna stop me nowSamantha Fox | 122 | 4A | |
| 34 | Sauvez-moiJeanne Mas | |||
| 35 | SallyCarmel | |||
| 36 | Le cœur en exilImages | |||
| 37 | Un soir de pluieBlues Trottoir | |||
| 38 | Fallait pas commencerLio | |||
| 39 | Tout est pardonnéMarie Myriam | |||
| 40 | Never gonna give you upRick Astley | 114 | 1A | |
| 41 | Mademoiselle chante le bluesPatricia Kaas | |||
| 42 | Scatterlings of AfricaJohnny Clegg & Savuka | |||
| 43 | Quand la ville dortNiagara | |||
| 44 | TristanaMylène Farmer | 117 | 2A | |
| 45 | Tous les bateaux s'envolentMichel Sardou | |||
| 46 | Pile ou faceCorynne Charby | 132 | 1A | |
| 47 | Premiers frissons d'amourChristine Roque | |||
| 48 | Rock the nightEurope | |||
| 49 | BadMichael Jackson | 115 | 3A | |
| 50 | J'oublierai ton nomJohnny Hallyday & Carmel |
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un des ventes en France en 1987 ?
D'après le classement annuel des ventes de singles, c'est « Viens boire un p'tit coup à la maison » de Licence IV qui termine en tête en 1987.
Quels titres ont été numéro un des charts français en 1987 ?
Au fil de l'année 1987, ont atteint la première place des classements hebdomadaires : « T'en va pas » (Elsa), « On se retrouvera » (Francis Lalanne), « Viens boire un p'tit coup à la maison » (Licence IV), « La Isla Bonita » (Madonna), « Joe le taxi » (Vanessa Paradis), « La Bamba » (Los Lobos). Classement de référence : Top 50 SNEP.
D'où vient ce classement ?
Source : classement annuel des ventes de singles en France, © Fabrice Ferment, « 40 ans de Tubes » (top-france.fr). Les titres sont présentés dans l'ordre des ventes de l'année.
