Les tubes de 1993
Les 50 tubes de 1993 en France : « I will always love you » de Whitney Houston en tête. Titres, BPM et clé pour vos soirées.
- titres
- 50
- BPM
- 80-144
Voici le top 50 des tubes de 1993 en France. Le tube numéro un de l’année : « I will always love you » de Whitney Houston.
Les titres de 1993
| # | Titre | BPM | Clé | Écouter | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I will always love youWhitney Houston | 135 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 2 | All that she wantsAce of Base | 94 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 3 | Would I lie to you?Charles & Eddie | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 4 | What is loveHaddaway | 124 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 5 | Only the very bestPeter Kingsbery | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 6 | In the deathcarIggy Pop | 130 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 7 | Give in to meMichael Jackson | 87 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 8 | Mr. vainCulture Beat | 133 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 9 | Ordinary worldDuran Duran | 140 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 10 | Living on my own [no more brothers radio mix]Freddie Mercury | 124 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 11 | Everybody hurtsR.E.M. | 94 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 12 | (I can't help) falling in love with youUB40 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 13 | No limit2 Unlimited | 144 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 14 | Somebody to loveGeorge Michael & Queen | 110 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 15 | That's the way love goesJanet Jackson | 98 | 7B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 16 | Are you gonna go my way?Lenny Kravitz | 129 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 17 | Sleeping satelliteTasmin Archer | 96 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 18 | What's up4 Non Blondes | 134 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 19 | More and moreCaptain Hollywood Project | 126 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 20 | I feel youDepeche Mode | 123 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 21 | Will you be thereMichael Jackson | 83 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 22 | Regg'lyss, ... mets de l'huileRegg'lyss | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 23 | Two princesSpin Doctors | 104 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 24 | Foule sentimentaleAlain Souchon | 110 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 25 | ZiggyCéline Dion | 130 | 5B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 26 | Cose della vitaEros Ramazzotti | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 27 | Tell me whyGenesis | 120 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 28 | November rainGuns N' Roses | 80 | 1B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 29 | LifeHaddaway | 128 | 6B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 30 | Sweat (a la la la la long)Inner Circle | 87 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 31 | Sweet thingMick Jagger | 105 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 32 | Hope of deliverancePaul McCartney | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 33 | Both sides of the storyPhil Collins | 128 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 34 | Sweet harmonyThe Beloved | 102 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 35 | Because the nightCo.Ro. feat. Taleesa | 128 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 36 | Your latest trick [live]Dire Straits | 0:30 YouTubeSpotify | |||
| 37 | Sing Hallelujah!Dr. Alban | 125 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 38 | Don't you want meFelix | 128 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 39 | DreamloverMariah Carey | 99 | 7B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 40 | Jamaican in New YorkShinehead | 102 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 41 | Break it down againTears for Fears | 109 | 7B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 42 | I'm every womanWhitney Houston | 121 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 43 | Tribal dance2 Unlimited | 130 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 44 | The river of dreamsBilly Joel | 90 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 45 | Please forgive meBryan Adams | 134 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 46 | Got to get itCulture Beat | 133 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 47 | Le capitaineL'Affaire Louis Trio | 92 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 48 | Mobilis in mobileL'Affaire Louis Trio | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | ||
| 49 | L'autre FinistèreLes Innocents | 80 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | |
| 50 | Que mon coeur lâcheMylène Farmer | 0:30 YouTubeSpotify |
Le classement de 1993 en bref
Le classement compte aussi « All that she wants » de Ace of Base, « Would I lie to you? » de Charles & Eddie et « What is love » de Haddaway. Une sélection idéale pour préparer une soirée années 90, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et clés Camelot s’affichent titre par titre quand ils sont disponibles.
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un en France en 1993 ?
C'est « I will always love you » de Whitney Houston qui termine en tête en 1993.
Quels artistes sont les plus présents dans le top 50 de 1993 ?
Les artistes qui reviennent le plus souvent dans le top 50 de 1993 sont : Whitney Houston (2 titres), Haddaway (2 titres), Michael Jackson (2 titres).
