Les tubes de 1986
Le top 50 des tubes les plus vendus en France en 1986 : « Les démons de minuit » de Images en tête. Titres, artistes et classement pour vos soirées années 80.
- titres
- 50
- BPM
- 96-134
Mise à jour le novembre 3, 2026
Voici le top 50 des singles les plus vendus en France en 1986, d’après le classement annuel des ventes (54 millions de singles écoulés cette année-là, retours déduits). Le tube numéro un de l’année : « Les démons de minuit » de Images.
Une sélection idéale pour préparer une soirée années 80, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et les tonalités Camelot seront ajoutés au fur et à mesure.
Source : classement annuel des ventes de singles en France, © Fabrice Ferment, « 40 ans de Tubes » (top-france.fr).
Les titres de 1986
| # | Titre | BPM | Clé | Énergie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les démons de minuitImages | 119 | 9A | |
| 2 | OuraganStéphanie | 117 | 2A | |
| 3 | The final countdownEurope | 118 | 11A | |
| 4 | T'en va pasElsa | 97 | 4A | |
| 5 | Ève lève-toiJulie Piétri | 100 | 2A | |
| 6 | Voyage voyageDesireless | 124 | 1A | |
| 7 | Ville de lumièreGold | |||
| 8 | Les bêtisesSabine Paturel | 118 | 8A | |
| 9 | En rouge et noirJeanne Mas | 112 | 9A | |
| 10 | Premier baiserEmmanuelle | |||
| 11 | Capitaine abandonnéGold | 127 | 9A | |
| 12 | 3e sexeIndochine | |||
| 13 | La vie par procurationJean-Jacques Goldman | |||
| 14 | L'enfantJeanne Mas | |||
| 15 | Partenaire particulierPartenaire Particulier | |||
| 16 | Burning heartSurvivor | |||
| 17 | RussiansSting | |||
| 18 | MamanDorothée | |||
| 19 | Les restos du cœurGoldman, Coluche et les autres | |||
| 20 | Take my breath awayBerlin | 96 | 1A | |
| 21 | Holiday rapMC Miker G & Deejay Sven | 116 | 9A | |
| 22 | Don't leave me this wayCommunards | 131 | 5B | |
| 23 | J'veux pas l'savoirBibie | |||
| 24 | FlashStéphanie | |||
| 25 | Quatrième rendez-vousJean-Michel Jarre | |||
| 26 | Say you, say meLionel Richie | |||
| 27 | The promise you madeCock Robin | |||
| 28 | Pas toiJean-Jacques Goldman | |||
| 29 | Brother LouieModern Talking | 109 | 6A | |
| 30 | MusulmanesMichel Sardou | |||
| 31 | In the heat of the nightSandra | 123 | 9A | |
| 32 | Hunting high and lowA-Ha | |||
| 33 | Touch meSamantha Fox | 105 | 8A | |
| 34 | VenusBananarama | 126 | 9A | |
| 35 | Papa don't preachMadonna | |||
| 36 | TropiqueMuriel Dacq | 122 | 5A | |
| 37 | Easy ladySpagna | 113 | 12A | |
| 38 | True blueMadonna | |||
| 39 | Sauver l'amourDaniel Balavoine | |||
| 40 | NikitaElton John | |||
| 41 | BibifocMarie Dauphin | |||
| 42 | BrickFake | |||
| 43 | When your heart is weakCock Robin | |||
| 44 | A kind of magicQueen | |||
| 45 | Les brunes comptent pas pour des prunesLio | 124 | 9B | |
| 46 | QuoiJane Birkin | |||
| 47 | Vivre ailleursJakie Quartz | |||
| 48 | The sun always shines on T.V.A-Ha | |||
| 49 | LibertineMylène Farmer | 134 | 8A | |
| 50 | When the going gets tough, the tough get goingBilly Ocean |
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un des ventes en France en 1986 ?
D'après le classement annuel des ventes de singles, c'est « Les démons de minuit » de Images qui termine en tête en 1986.
Quels titres ont été numéro un des charts français en 1986 ?
Au fil de l'année 1986, ont atteint la première place des classements hebdomadaires : « Je te donne » (Jean-Jacques Goldman et Michael Jones), « Papa chanteur » (Jean-Luc Lahaye), « L'Aziza » (Daniel Balavoine), « Capitaine abandonné » (Gold), « Ouragan » (Stéphanie), « En rouge et noir » (Jeanne Mas), « Les Démons de minuit » (Images), « Holiday Rap » (MC Miker G & DJ Sven), « Ève lève-toi » (Julie Pietri), « The Final Countdown » (Europe). Classement de référence : Top 50 SNEP.
D'où vient ce classement ?
Source : classement annuel des ventes de singles en France, © Fabrice Ferment, « 40 ans de Tubes » (top-france.fr). Les titres sont présentés dans l'ordre des ventes de l'année.
