Les tubes de 1985
Le top 50 des tubes les plus vendus en France en 1985 : « Éthiopie » de Chanteurs sans Frontières en tête. Titres, artistes et classement pour vos soirées années 80.
- titres
- 50
- BPM
- 80-130
Mise à jour le novembre 3, 2026
Voici le top 50 des singles les plus vendus en France en 1985, d’après le classement annuel des ventes (60 millions de singles écoulés cette année-là, retours déduits). Le tube numéro un de l’année : « Éthiopie » de Chanteurs sans Frontières.
Une sélection idéale pour préparer une soirée années 80, un mariage ou un anniversaire. Les BPM et les tonalités Camelot seront ajoutés au fur et à mesure.
Source : classement annuel des ventes de singles en France, © Fabrice Ferment, « 40 ans de Tubes » (top-france.fr).
Les titres de 1985
| # | Titre | BPM | Clé | Énergie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉthiopieChanteurs sans Frontières | |||
| 2 | Je te donneJean-Jacques Goldman & Michael Jones | 121 | 9B | |
| 3 | L'AzizaDaniel Balavoine | 123 | 5B | |
| 4 | We are the worldUSA for Africa | |||
| 5 | Tout doucementBibie | |||
| 6 | Papa chanteurJean-Luc Lahaye | |||
| 7 | Live is lifeOpus | 94 | 8A | |
| 8 | Square roomsAl Corley | |||
| 9 | Marcia bailaRita Mitsouko | |||
| 10 | Tarzan boyBaltimora | 108 | 7A | |
| 11 | Plus près des étoilesGold | |||
| 12 | You're my heart, you're my soulModern Talking | 117 | 1A | |
| 13 | Johnny, JohnnyJeanne Mas | |||
| 14 | Je marche seulJean-Jacques Goldman | |||
| 15 | Lover whyCentury | |||
| 16 | Et tu danses avec luiC Jérôme | |||
| 17 | En l'an 2001Pierre Bachelet | |||
| 18 | ComancheroMoon Ray | 96 | 4A | |
| 19 | Le bal masquéLa Compagnie Créole | |||
| 20 | MélissaJulien Clerc | |||
| 21 | Ils s'aimentDaniel Lavoie | 100 | 7A | |
| 22 | MacumbaMader | 130 | 9A | |
| 23 | Take on meA-Ha | |||
| 24 | Elle a les yeux révolverMarc Lavoine | 80 | 3A | |
| 25 | One night in BangkokMurray Head | 109 | 8A | |
| 26 | Into the grooveMadonna | 117 | 5A | |
| 27 | Paradise mi amorLune de Miel | |||
| 28 | FotonovelaIvan | 120 | 8A | |
| 29 | Le jour s'est levéTéléphone | |||
| 30 | The lost operaKimera & the Operaiders | |||
| 31 | Cha cha chaFinzy Kontini | |||
| 32 | Part-time loverStevie Wonder | |||
| 33 | Such a shameTalk Talk | 112 | 1A | |
| 34 | Around my dreamKazino | |||
| 35 | Una storia importanteEros Ramazzotti | |||
| 36 | Maria MagdalenaSandra | 106 | 9A | |
| 37 | Le géant de papierJean-Jacques Lafon | 113 | 3A | |
| 38 | Elle préfère l'amour en merPhilippe Lavil | |||
| 39 | Lemon incestCharlotte & Serge Gainsbourg | |||
| 40 | We don't need another heroTina Turner | 99 | 12A | |
| 41 | Cold dressesAl Corley | |||
| 42 | The never ending storyLimahl | 122 | 5A | |
| 43 | Embrasse-moi idiotBill Baxter | |||
| 44 | I'm a loverAndrea | 106 | 8A | |
| 45 | SexcrimeEurythmics | 119 | 9A | |
| 46 | WhyBronski Beat | |||
| 47 | Like a virginMadonna | 119 | 1A | |
| 48 | Take me upScotch | 116 | 2A | |
| 49 | Sounds like a melodyAlphaville | |||
| 50 | Forever youngAlphaville |
Questions fréquentes
Quel a été le tube numéro un des ventes en France en 1985 ?
D'après le classement annuel des ventes de singles, c'est « Éthiopie » de Chanteurs sans Frontières qui termine en tête en 1985.
Quels titres ont été numéro un des charts français en 1985 ?
Au fil de l'année 1985, ont atteint la première place des classements hebdomadaires : « Besoin de rien, envie de toi » (Peter and Sloane), « Ghostbusters » (Ray Parker Jr), « When the Rain Begins to Fall » (Pia Zadora et Jermaine Jackson), « Square Rooms » (Al Corley), « Johnny, Johnny » (Jeanne Mas), « We Are the World » (USA for Africa), « Éthiopie » (Chanteurs sans Frontières), « Live Is Life » (Opus), « Tarzan Boy » (Baltimora), « Lover Why » (Century), « Je te donne » (Jean-Jacques Goldman et Michael Jones). Classement de référence : Top 50 SNEP.
D'où vient ce classement ?
Source : classement annuel des ventes de singles en France, © Fabrice Ferment, « 40 ans de Tubes » (top-france.fr). Les titres sont présentés dans l'ordre des ventes de l'année.
