Playlist shatta : 50 titres shatta pour faire chauffer la piste
50 titres shatta pour faire chauffer la piste, de Maureen à Dj Glad, Kalash, Meryl ou Kima, avec l'année de chaque titre et le BPM et la clé si disponibles.
- titres
- 50
- BPM
- 79-143
- années
- 2013-2026
Mise à jour le novembre 4, 2026
Le shatta martiniquais, avec son rythme rapide et ses refrains en créole, fait danser toutes les soirées antillaises. Cette playlist réunit 50 titres, de Maureen, Dj Glad et Kalash à Meryl, Kima ou TKS 2G. Chaque titre s’affiche avec son année de sortie, et son BPM et sa clé en notation Camelot quand ils sont disponibles.
Tracklist
| # | Titre | Année | BPM | Clé | Écouter | Énergie | Moment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pow Pow / Allo DoudouNiska, Litleboy Lsbeats767 & Miimii KDS | 2026 | 80 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 2 | Sé MiimiiMiimii KDS & DJ Skycee | 2025 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 3 | Shatta ConfessionsMeryl & N'Ken | 2025 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 4 | PaddleTKS 2G & Maureen | 2025 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 5 | LaptopKalash & Maureen | 2022 | 102 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 6 | Chambre 04Dj Kawest & Attachingboy | 2025 | 100 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 7 | TicMaureen | 2022 | 104 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 8 | 4 SaisonsKima & Maureen | 2025 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 9 | Chaud (3X)Dj Glad, N'Ken & Bilouki | 2026 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 10 | BadKima & X-Man | 2026 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 11 | ChalèMalcolm & Krys | 2026 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 12 | ChipeurKima & TKS 2G | 2025 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 13 | Classe GDj Ken feat. Hornet La Frappe & N'Ken | 2026 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 14 | Do You DanceFallon & 1t1 | 2026 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 15 | La piraterieK-Rosif feat. Bigda & Loeil | 2025 | 103 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 16 | OtageDj Ken, Leto & Kim | 2026 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 17 | Célibataire polygameTKS 2G | 2025 | 130 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 18 | Mode avionDj Kawest & L2B | 2025 | 103 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 19 | Mwen an saTiitof, Skunk & Leto | 2025 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 20 | ShattimentP.L.L | 2024 | 100 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 21 | TagadaDj Ken, Kima & Kalash | 2025 | 101 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 22 | DérangerLu City, Skunk & X-Man | 2025 | 102 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 23 | ASF (Antillais sous fidélité)Oso J | 2025 | 79 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 24 | Bouwéy1t1 feat. Theomaa | 2024 | 80 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 25 | Petit bonbonLu City feat. Didi B | 2025 | 94 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 26 | CandyShannon, Noelia & Mikado | 2025 | 143 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 27 | Batché a bo'yKryssy | 2025 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 28 | LegendaryKima | 2025 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 29 | Pum FatMaureen | 2024 | 104 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 30 | MayaP.L.L | 2024 | 105 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 31 | Money Pull UpBlaiz Fayah, Maureen & Dj Glad | 2025 | 100 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 32 | Around DehDj Glad, Blaiz Fayah, Jombriel & Jøtta | 2026 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 33 | NanasMalty 2BZ | 2024 | 100 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 34 | Ou paniMikado & Le Jèm'ss | 2023 | 100 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 35 | ShattarockAfro Bros | 2024 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 36 | Nan nan nanNiko & Mikado | 2023 | 97 | 1B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 37 | YMHMalty 2BZ | 2024 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 38 | Walpa 2N'Ken | 2023 | 99 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 39 | DolipraneKalash | 2023 | 95 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 40 | So ComanKalash | 2024 | 100 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 41 | BigidiDj Tutuss & Meryl | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | ||||
| 42 | YozoNatoxie, Meryl & Yozo | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | ||||
| 43 | Shatta SharkX-Man feat. Dj Kawest & T-Gui | 2023 | 98 | 7B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 44 | Full plastiqueKima, Mikado & Youth Crazysquad | 2024 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 45 | WhineTKS 2G | 2025 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 46 | BuzzBamby | 2022 | 100 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 47 | Independent GyalKalash feat. Pompis | 2013 | 114 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 48 | CuentaRonisia, Meryl & Shay | 2026 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 49 | C'est OKShad Hottaboy & Junior | 2025 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 50 | Hala ApkSorrow feat. Niko & MT | 2015 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit |
Questions fréquentes
Quels sont les incontournables de cette playlist ?
On y retrouve notamment « Pow Pow / Allo Doudou » (Niska, Litleboy Lsbeats767 & Miimii KDS), « Sé Miimii » (Miimii KDS & DJ Skycee), « Shatta Confessions » (Meryl & N'Ken), « Paddle » (TKS 2G & Maureen), « Laptop » (Kalash & Maureen).
Quel est le tempo de cette playlist ?
Sur les 26 titres dont le BPM est renseigné, la moitié se situe entre 98 et 103 BPM, avec un tempo médian de 100 BPM.
D'où vient cette sélection ?
Cette sélection est composée par La Bonne Playlist à partir de deux playlists de référence du shatta, « Shatta Vibes » (Apple Music) et « Shatta Mix 2026 » (Spotify), en retenant en priorité les titres présents dans les deux. Les années sont les dates de sortie trouvées sur MusicBrainz et Deezer ; les BPM et clés Camelot proviennent d'une analyse audio automatisée et sont donnés à titre indicatif : vérifiez-les dans votre logiciel avant de mixer.

Commentaires
Un titre manque à la playlist ? Proposez-le.