Playlist reggaeton : 50 classiques et hits pour faire danser la soirée
50 titres reggaeton, avec BPM et clé Camelot quand ils sont disponibles.
- titres
- 50
- BPM
- 80-179
- années
- 1990-2022
Le reggaeton, c’est le rythme dembow qui fait danser dès les premières secondes. Cette playlist suit le classement de Rolling Stone, de Gasolina aux plus gros hits récents. La sélection est tirée du classement des 100 meilleures chansons de reggaeton publié par Rolling Stone.
Les titres sont présentés dans l’ordre du classement. Pour chaque morceau, on indique quand il est disponible le BPM et la clé au format Camelot, mesurés avec un logiciel d’analyse DJ, pour enchaîner les titres proprement. 39 titres sur 50 ont déjà leur BPM et leur clé, les autres seront complétés au fur et à mesure.
Tracklist
| # | Titre | Année | BPM | Clé | Écouter | Énergie | Moment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GasolinaDaddy Yankee | 2004 | 96 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 2 | Quiero BailarIvy Queen | 2004 | 97 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 3 | Pa' Que RetozenTego Calderón | 2003 | 92 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 4 | DileDon Omar | 2003 | 94 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 5 | Yo VoyZion y Lennox | 2004 | 95 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 6 | RakataWisin & Yandel | 2005 | 96 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 7 | SafaeraBad Bunny | 2020 | 83 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 8 | Oye Mi CantoN.O.R.E. | 2004 | 96 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 9 | Te BoteCasper Mágico | 2017 | 96 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 10 | Mayor Que YoBaby Ranks | 2005 | 90 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 11 | GuataubaPlan B | 2002 | 92 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 12 | Esta Noche De TravesuraHéctor El Father | 0:30 YouTubeSpotify | |||||
| 13 | Dale Don DaleDon Omar | 2003 | 95 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 14 | Yo Perreo SolaBad Bunny | 2020 | 97 | 1B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 15 | Ven BailaloAngel Y Khriz | 2004 | 97 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 16 | Lo Que Pasó, PasóDaddy Yankee | 2004 | 97 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 17 | Ellos BeniaNando Boom | 1991 | 0:30 YouTubeSpotify | ||||
| 18 | TusaKarol G | 2019 | 101 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 19 | Atrévete-Te-TeCalle 13 | 2005 | 87 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 20 | Otro TragoSech | 2019 | 88 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 21 | Mi GenteJ Balvin | 2017 | 105 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 22 | Tu Pum PumEl General | 1990 | 179 | 2B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 23 | No Te VeoCasa De Leones | 2022 | 0:30 YouTubeSpotify | ||||
| 24 | Noche De SexoWisin & Yandel | 2005 | 94 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 25 | Erotica DanzaGlory | 1999 | 0:30 YouTubeSpotify | ||||
| 26 | Reggaeton LatinoDon Omar | 2005 | 93 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 27 | Si No Le ContestoPlan B | 2010 | 95 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 28 | RompeDaddy Yankee | 2005 | 88 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 29 | El TeléfonoHéctor El Father | 2006 | 90 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 30 | DominicanaTego Calderón | 2003 | 94 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 31 | DownRakim & Ken-Y | 2006 | 95 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 32 | Pobre DiablaDon Omar | 2003 | 92 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 33 | En La CamaNicky Jam | 2001 | 104 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 34 | Chulin Culin ChunflyVoltio | 2005 | 91 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 35 | 6 AMJ Balvin | 2013 | 175 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 36 | Te He Querido, Te He LloradoIvy Queen | 2005 | 95 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 37 | AparentementeYaga & Mackie | 2007 | 93 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 38 | Siente El BoomTito El Bambino | 2006 | 0:30 YouTubeSpotify | ||||
| 39 | Destino CruelLa Sista | 0:30 YouTubeSpotify | |||||
| 40 | El TiburónAlexis & Fido | 2005 | 94 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 41 | Métele SazónTego Calderón | 2003 | 0:30 YouTubeSpotify | ||||
| 42 | CriminalNatti Natasha | 2017 | 80 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 43 | DespacitoLuis Fonsi | 2017 | 89 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 44 | Tra Tra TraDon Chezina | 0:30 YouTubeSpotify | |||||
| 45 | Papi ChuloLorna | 2003 | 110 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 46 | Vengo AcabandoAlberto Stylee | 2006 | 0:30 YouTubeSpotify | ||||
| 47 | Güasa GüasaTego Calderón | 2003 | 0:30 YouTubeSpotify | ||||
| 48 | 5 LetrasAlexis & Fido | 2007 | 94 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 49 | No Quiere NovioDJ Nelson | 0:30 YouTubeSpotify | |||||
| 50 | Perreo 101Glory | 2005 | 91 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture |
Comment l'enchaîner
Le bon ordre pour une soirée réussie, phase par phase.
-
Ouverture
90-102 BPM
Démarrez avec les titres romantiques autour de 90-95 BPM, pendant que les invités arrivent et discutent encore.
-
Montée
89-105 BPM
Passez aux tubes que tout le monde connaît comme Despacito ou Con Calma pour attirer les premiers danseurs sur la piste.
-
Pic
88-130 BPM
Enchaînez les classiques de Daddy Yankee et Don Omar, puis gardez Danza Kuduro et son tempo plus rapide pour le moment le plus fort.
-
Fin de nuit
91-100 BPM
Redescendez en douceur avec des morceaux plus mélodiques comme Bailando pour finir la soirée sur une bonne note.
Questions fréquentes
Quels sont les incontournables de cette playlist ?
On y retrouve notamment « Gasolina » (Daddy Yankee), « Quiero Bailar » (Ivy Queen), « Pa' Que Retozen » (Tego Calderón), « Dile » (Don Omar), « Yo Voy » (Zion y Lennox).
Quel est le tempo de cette playlist ?
Sur les 39 titres dont le BPM est renseigné, la moitié se situe entre 92 et 97 BPM, avec un tempo médian de 94 BPM.
D'où vient cette sélection ?
Elle est tirée du classement des 100 meilleures chansons de reggaeton publié par Rolling Stone. Les BPM et clés Camelot viennent d'une analyse avec un logiciel DJ.

Commentaires
Un titre manque à la playlist ? Proposez-le.