Playlist mariage : 50 titres pour l’ouverture de bal et la soirée dansante
50 titres pour un mariage, de l'ouverture de bal à la dernière danse, avec le BPM, la clé Camelot et l'année de chaque titre.
- titres
- 50
- BPM
- 64-150
- années
- 1947-2014
Mise à jour le novembre 4, 2026
Une bonne playlist de mariage accompagne toute la soirée : l’ouverture de bal, le repas, la piste de danse et la dernière danse. Cette sélection de 50 titres suit cet ordre, des slows que tout le monde connaît au disco, aux tubes des années 80 et 90, puis aux ballades qui ferment la soirée. Chaque titre s’affiche avec son BPM, sa clé en notation Camelot et son année quand ils sont disponibles, pour enchaîner sans trou.
Tracklist
| # | Titre | Année | BPM | Clé | Écouter | Énergie | Moment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At LastEtta James | 1990 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 2 | Stand by MeBen E. King | 1961 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | ||
| 3 | When A Man Loves A WomanPercy Sledge | 1972 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 4 | Unchained MelodyThe Righteous Brothers | 1970 | 98 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 5 | How Deep Is Your LoveBee Gees | 1977 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 6 | La Vie en RoseÉdith Piaf | 1947 | 83 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 7 | My GirlThe Temptations | 1967 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 8 | Let's Stay TogetherAl Green | 1975 | 103 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 9 | My Cherie AmourStevie Wonder | 1969 | 103 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 10 | Can't Take My Eyes Off of YouFrankie Valli | 2007 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 11 | Quand je t'aimeDémis Roussos | 1988 | 138 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 12 | On va s'aimerGilbert Montagné | 1984 | 131 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 13 | SeptemberEarth, Wind & Fire | 1978 | 126 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 14 | We Are FamilySister Sledge | 1979 | 118 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 15 | Good TimesChic | 1979 | 110 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 16 | Dancing QueenABBA | 1976 | 100 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 17 | I Will SurviveGloria Gaynor | 1978 | 117 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 18 | Stayin' AliveBee Gees | 1977 | 104 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 19 | Daddy CoolBoney M. | 1976 | 124 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 20 | Y.M.C.A.Village People | 1978 | 127 | 2B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 21 | Hot StuffDonna Summer | 1979 | 120 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 22 | Play That Funky MusicWild Cherry | 1976 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 23 | Le FreakChic | 1978 | 120 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 24 | Don't Stop 'Til You Get EnoughMichael Jackson | 1979 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 25 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)ABBA | 1979 | 120 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 26 | Billie JeanMichael Jackson | 1983 | 117 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 27 | Let's danceDavid Bowie | 1983 | 115 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 28 | Like a prayerMadonna | 1989 | 112 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 29 | Quand la musique est bonneJean-Jacques Goldman | 1982 | 128 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 30 | Ride on timeBlack Box | 1989 | 119 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 31 | AfricaRose Laurens | 1983 | 118 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 32 | Les lacs du ConnémaraMichel Sardou | 1981 | 109 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 33 | L'amour à la plageNiagara | 1986 | 120 | 9A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 34 | Les divas du dancingPhilippe Cataldo | 1987 | 103 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 35 | Let's Get MarriedJagged Edge | 1999 | 109 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 36 | MacarenaLos del Río | 1993 | 103 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 37 | WannabeSpice Girls | 1996 | 110 | 1B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 38 | Single LadiesBeyoncé | 2008 | 96 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 39 | White WeddingBilly Idol | 1982 | 150 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 40 | Get LuckyDaft Punk feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers | 2013 | 116 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 41 | Last DanceDonna Summer | 1978 | 5B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | ||
| 42 | Time After TimeCyndi Lauper | 1983 | 129 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 43 | I Will Always Love YouWhitney Houston | 1992 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | ||
| 44 | Your SongElton John | 1970 | 64 | 5B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 45 | Thinking Out LoudEd Sheeran | 2014 | 78 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 46 | A Thousand YearsChristina Perri | 2011 | 73 | 1B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 47 | Don't Dream It's OverCrowded House | 1986 | 81 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 48 | With or Without YouU2 | 1987 | 128 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 49 | Never Can Say GoodbyeGloria Gaynor | 1974 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 50 | Live is lifeOpus | 1985 | 94 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit |
Comment l'enchaîner
Le bon ordre pour une soirée réussie, phase par phase.
-
Ouverture
83-138 BPM
Ouvrez le bal avec des standards connus de tous, d'At Last à Stand by Me, pendant l'arrivée des invités et le début du repas.
-
Montée
100-127 BPM
Lancez la piste avec le disco et le funk que tout le monde connaît : September, Dancing Queen, I Will Survive, Y.M.C.A.
-
Pic
96-150 BPM
Gardez pour le sommet de la soirée les hymnes qui font monter toute la salle, de Billie Jean à Macarena, en passant par Les lacs du Connemara.
-
Fin de nuit
64-129 BPM
Refermez la soirée avec Last Dance, puis des ballades à chanter ensemble, comme A Thousand Years ou Thinking Out Loud, avant le dernier verre.
Questions fréquentes
Quels sont les incontournables de cette playlist ?
On y retrouve notamment « At Last » (Etta James), « September » (Earth, Wind & Fire), « Dancing Queen » (ABBA), « Les lacs du Connémara » (Michel Sardou), « Let's Get Married » (Jagged Edge).
Quel est le tempo de cette playlist ?
Sur les 39 titres dont le BPM est renseigné, la moitié se situe entre 103 et 120 BPM, avec un tempo médian de 115 BPM.
D'où vient cette sélection ?
Elle est composée par La Bonne Playlist à partir des titres déjà présents sur le site, choisis pour leur notoriété et leur place dans la soirée. Les BPM et clés Camelot viennent d'une analyse avec un logiciel DJ et restent vides quand le titre n'a pas été analysé.

Commentaires
Un titre manque à la playlist ? Proposez-le.