Playlist apéro et barbecue : 50 titres feel good pour les beaux jours
50 titres feel good pour un apéro ou un barbecue entre amis : soul, reggae, pop ensoleillée et tubes latinos, de l'arrivée des invités au coucher du soleil, avec l'année de chaque titre.
- titres
- 50
- de musique
- 3 h
- années
- 1961-2019
Un apéro ou un barbecue, c’est une musique qui accompagne les conversations au début, puis qui donne envie de danser quand le soleil descend. Cette playlist de 50 titres réunit des morceaux feel good de toutes les époques : soul, reggae, pop ensoleillée, tubes latinos et quelques classiques de la chanson française.
Elle suit le déroulé d’une journée entre amis : une ouverture tranquille pour l’arrivée des invités et l’allumage du barbecue, une montée avec des titres plus rythmés, un pic pour danser en fin d’après-midi, puis une fin de soirée plus douce au coucher du soleil. Chaque titre est indiqué avec son année de sortie.
Volume, déroulé, voisinage : retrouvez nos conseils dans le guide de la musique pour un barbecue ou un apéro.
Tracklist
| # | Titre | Année | BPM | Clé | Écouter | Énergie | Moment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SunnyBoney M. | 1976 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 2 | Lovely DayBill Withers | 1977 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 3 | (Sittin' On) The Dock of the BayOtis Redding | 1968 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 4 | Banana PancakesJack Johnson | 2005 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 5 | Put Your Records OnCorinne Bailey Rae | 2006 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 6 | RiptideVance Joy | 2013 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 7 | Le SudNino Ferrer | 1975 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 8 | Le vent nous porteraNoir Désir | 2001 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 9 | Is This LoveBob Marley & The Wailers | 1978 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 10 | Sunday MorningMaroon 5 | 2004 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 11 | Here Comes the SunThe Beatles | 1969 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 12 | ShotgunGeorge Ezra | 2018 | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |||
| 13 | Get LuckyDaft Punk feat. Pharrell Williams | 2013 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 14 | Mr. Blue SkyElectric Light Orchestra | 1978 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 15 | ValerieMark Ronson feat. Amy Winehouse | 2007 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 16 | Feel It StillPortugal. The Man | 2017 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 17 | Pumped Up KicksFoster the People | 2010 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 18 | Cheerleader (Felix Jaehn Remix)OMI | 2014 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 19 | Lean OnMajor Lazer & DJ Snake feat. MØ | 2015 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 20 | Wake Me UpAvicii | 2013 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 21 | AndalouseKendji Girac | 2014 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 22 | Sous les sunlights des tropiquesGilbert Montagné | 1984 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 23 | BamboleoGipsy Kings | 1987 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 24 | DespacitoLuis Fonsi feat. Daddy Yankee | 2017 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 25 | Hey Ya!OutKast | 2003 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 26 | JerusalemaMaster KG feat. Nomcebo Zikode | 2019 | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |||
| 27 | SeptemberEarth, Wind & Fire | 1978 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 28 | Le FreakChic | 1978 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 29 | Uptown FunkMark Ronson feat. Bruno Mars | 2014 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 30 | Danza KuduroDon Omar feat. Lucenzo | 2010 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 31 | La Isla BonitaMadonna | 1987 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 32 | LambadaKaoma | 1989 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 33 | Mi GenteJ Balvin & Willy William | 2017 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 34 | EgoWilly William | 2015 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 35 | Copacabana (At the Copa)Barry Manilow | 1978 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 36 | Les Démons de minuitImages | 1986 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 37 | Voyage, voyageDesireless | 1986 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 38 | Waka Waka (This Time for Africa)Shakira | 2010 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 39 | I Like to Move ItReel 2 Real feat. The Mad Stuntman | 1993 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 40 | Aserejé (The Ketchup Song)Las Ketchup | 2002 | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |||
| 41 | Sunset LoverPetit Biscuit | 2015 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 42 | WonderwallOasis | 1995 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 43 | Hotel CaliforniaEagles | 1977 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 44 | DreamsFleetwood Mac | 1977 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 45 | Stand by MeBen E. King | 1961 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 46 | Sweet CarolineNeil Diamond | 1969 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 47 | La BohèmeCharles Aznavour | 1965 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 48 | Les Copains d'abordGeorges Brassens | 1964 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 49 | Over the RainbowIsrael Kamakawiwo'ole | 1993 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |||
| 50 | Lemon TreeFool's Garden | 1995 | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit |
Comment l'enchaîner
Le bon ordre pour une soirée réussie, phase par phase.
Ouverture
Pour l'arrivée des invités et l'allumage du barbecue : soul, reggae et pop acoustique, à volume modéré pour laisser place aux conversations.
Montée
L'ambiance monte avec le soleil : pop ensoleillée, électro légère et tubes qui donnent envie de bouger.
Pic
Quand on pousse les chaises : disco, tubes latinos et classiques qui font danser tout le monde dans le jardin.
Fin de nuit
Au coucher du soleil : des grandes chansons à fredonner, guitare à la main ou verre à la main.
Questions fréquentes
Quelle musique mettre pour un barbecue ?
Des titres feel good et ensoleillés, pas trop rythmés au début : « Sunny » de Boney M., « Lovely Day » de Bill Withers ou « Banana Pancakes » de Jack Johnson, puis des tubes plus dansants comme « Get Lucky » ou « September » en fin d'après-midi.
Quelle playlist pour un apéro entre amis ?
Commencez par la partie « Ouverture » de cette playlist : soul, reggae et pop douce, à volume modéré pour laisser place aux discussions.
Combien de temps dure cette playlist ?
Environ trois heures. Pour un barbecue qui dure tout l'après-midi, lancez-la en lecture aléatoire ou complétez-la avec la playlist funk ou disco du site.
