Playlist anniversaire 60 ans : 50 tubes de la génération 1966
50 tubes pour un anniversaire de 60 ans : les hits de 1979 à 1984 qui ont marqué l'adolescence de la génération 1966, du disco à la new wave, avec l'année de chaque titre.
- titres
- 50
- de musique
- 3 h
- BPM
- 63-174
- années
- 1958-2014
Pour un 60 ans, les tubes de 1979 à 1984 sont ceux que toute la salle connaît par cœur : disco, funk, new wave, variété française et rock. Cette playlist de 50 titres s’appuie sur la jeunesse de la génération 1966 et la complète avec des classiques que les enfants et petits-enfants chantent aussi.
Elle suit le déroulé d’une vraie soirée : une ouverture facile pour l’arrivée des invités, une montée en énergie, un pic de dancefloor avec les gros tubes des années 80, puis une fin de nuit pour les slows et les refrains chantés en chœur. Chaque titre est indiqué avec son année de sortie.
Tracklist
| # | Titre | Année | BPM | Clé | Écouter | Énergie | Moment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'été indienJoe Dassin | 1975 | 121 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 2 | Hit the Road JackRay Charles | 1961 | 173 | 1A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 3 | Johnny B. GoodeChuck Berry | 1958 | 168 | 6B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 4 | Heart of GlassBlondie | 1979 | 115 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 5 | Let's DanceDavid Bowie | 1983 | 115 | 3A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 6 | Sweet Dreams (Are Made of This)Eurythmics | 1983 | 126 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 7 | On va s'aimerGilbert Montagné | 1983 | 131 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 8 | Il jouait du piano deboutFrance Gall | 1980 | 106 | 5B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 9 | Girls Just Want to Have FunCyndi Lauper | 1983 | 120 | 2B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 10 | AfricaToto | 1982 | 93 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Ouverture | |
| 11 | Billie JeanMichael Jackson | 1983 | 117 | 10A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 12 | Don't Stop 'Til You Get EnoughMichael Jackson | 1979 | 120 | 2B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 13 | Another One Bites the DustQueen | 1980 | 110 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 14 | Super FreakRick James | 1981 | 132 | 8A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 15 | Tainted LoveSoft Cell | 1981 | 144 | 6A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 16 | Come On EileenDexys Midnight Runners and the Emerald Express | 1982 | 107 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 17 | Karma ChameleonCulture Club | 1983 | 92 | 6B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 18 | Wake Me Up Before You Go-GoWham! | 1984 | 82 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 19 | Like a VirginMadonna | 1984 | 120 | 2A | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 20 | FootlooseKenny Loggins | 1984 | 174 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 21 | GhostbustersRay Parker Jr. | 1984 | 116 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 22 | FunkytownLipps Inc. | 1980 | 122 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 23 | GloriaUmberto Tozzi | 1979 | 132 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 24 | L'AventurierIndochine | 1982 | 167 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 25 | Femme libéréeCookie Dingler | 1984 | 133 | 6B | 0:30 YouTubeSpotify | Montée | |
| 26 | CelebrationKool & The Gang | 1980 | 122 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 27 | SeptemberEarth, Wind & Fire | 1978 | 126 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 28 | Dancing QueenABBA | 1976 | 101 | 11B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 29 | Y.M.C.A.Village People | 1978 | 126 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 30 | Twist and ShoutThe Beatles | 1963 | 121 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 31 | (I Can't Get No) SatisfactionThe Rolling Stones | 1965 | 137 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 32 | RasputinBoney M. | 1978 | 126 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 33 | Le Banana SplitLio | 1979 | 156 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 34 | Marcia BaïlaLes Rita Mitsouko | 1984 | 127 | 9B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 35 | Zouk-la sé sèl médikaman nou niKassav' | 1984 | 139 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 36 | Alors on danseStromae | 2009 | 120 | 12A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 37 | Uptown FunkMark Ronson feat. Bruno Mars | 2014 | 115 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 38 | Get LuckyDaft Punk feat. Pharrell Williams | 2013 | 116 | 11A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 39 | HappyPharrell Williams | 2013 | 160 | 4A | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 40 | Sweet CarolineNeil Diamond | 1969 | 63 | 1B | 0:30 YouTubeSpotify | Pic | |
| 41 | Don't Stop Believin'Journey | 1981 | 119 | 12B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 42 | Bohemian RhapsodyQueen | 1975 | 71 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 43 | Eye of the TigerSurvivor | 1982 | 110 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 44 | Les Lacs du ConnemaraMichel Sardou | 1981 | 112 | 5B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 45 | Un autre mondeTéléphone | 1984 | 142 | 10B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 46 | Total Eclipse of the HeartBonnie Tyler | 1983 | 130 | 4B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 47 | Every Breath You TakeThe Police | 1983 | 117 | 3B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 48 | Careless WhisperGeorge Michael | 1984 | 153 | 7A | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 49 | Besoin de rien, envie de toiPeter et Sloane | 1984 | 120 | 5A | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit | |
| 50 | Another Brick in the Wall (Part II)Pink Floyd | 1979 | 104 | 8B | 0:30 YouTubeSpotify | Fin de nuit |
Comment l'enchaîner
Le bon ordre pour une soirée réussie, phase par phase.
Ouverture
Pour l'arrivée des invités : des classiques connus de tous, assez calmes, qui accompagnent l'apéritif et les retrouvailles.
Montée
Les premiers danseurs arrivent : enchaînez le funk, la pop et la new wave du début des années 80.
Pic
Le moment des hymnes : disco, twist et gros tubes qui font lever tout le monde, de Kool & The Gang à Kassav'.
Fin de nuit
Pour finir : les grandes ballades et les refrains que tout le monde chante, pour terminer la soirée en douceur.
Questions fréquentes
Quelle musique mettre pour un anniversaire de 60 ans ?
Les tubes de la jeunesse de la génération 1966 (1979 à 1984) : disco, funk, new wave et variété française, mélangés à des classiques intergénérationnels comme September, Dancing Queen ou Sweet Caroline que toute la famille peut chanter. Cette playlist suit ce principe en 50 titres.
Combien de titres prévoir pour une soirée de 60 ans ?
Comptez environ 15 à 20 titres par heure. Les 50 titres de cette playlist couvrent environ 3 heures de musique : ajoutez d'autres sélections du site si la fête dure plus longtemps.
Comment enchaîner les titres pendant la soirée ?
Suivez les quatre moments indiqués : ouverture pour l'arrivée des invités, montée en énergie, pic de dancefloor, puis fin de nuit pour les slows et les refrains chantés en chœur. Gardez les titres les plus fédérateurs pour le moment où la piste est pleine.
