Playlist du Nouvel An : la musique du réveillon du 31 décembre
L'apéro, le compte à rebours de minuit puis toute la nuit sur la piste : la playlist complète du 31 décembre.
- titres
- 44
- BPM
- 98-174
- années
- 1968-2020
Mise à jour le novembre 3, 2026
Une playlist pensée pour le réveillon du 31 décembre, qui suit le déroulé de la soirée : des titres groovy pour l’apéritif, une montée progressive avec les tubes que tout le monde chante, Happy New Year au moment du compte à rebours, puis les incontournables de la piste de danse jusqu’au bout de la nuit.
Elle mélange les générations, du disco aux tubes récents en passant par la variété française des années 80, pour que chacun s’y retrouve. BPM, clé et année sont indiqués pour chaque titre.
Tracklist
| # | Titre | Année | BPM | Clé | Énergie | Moment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Give Me the NightGeorge Benson | 1980 | 110 | 3B | Ouverture | |
| 2 | Get LuckyDaft Punk feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers | 2013 | 116 | 11A | Ouverture | |
| 3 | DjadjaAya Nakamura | 2018 | 98 | Ouverture | ||
| 4 | Dancing QueenABBA | 1976 | 101 | 11B | Ouverture | |
| 5 | LevitatingDua Lipa | 2020 | 103 | 10A | Ouverture | |
| 6 | PapaoutaiStromae | 2013 | 116 | 3A | Ouverture | |
| 7 | Uptown FunkMark Ronson feat. Bruno Mars | 2014 | 115 | 7A | Ouverture | |
| 8 | Don't Stop 'Til You Get EnoughMichael Jackson | 1979 | 119 | Ouverture | ||
| 9 | Joue pasFrançois Feldman & Joëlle Ursull | 1989 | 118 | 11B | Montée | |
| 10 | Le FreakChic | 1978 | 120 | 8A | Montée | |
| 11 | Les démons de minuitImages | 1986 | 118 | 9A | Montée | |
| 12 | Voyage, voyageDesireless | 1986 | 123 | 1A | Montée | |
| 13 | Marcia BaïlaLes Rita Mitsouko | 1984 | 127 | 8A | Montée | |
| 14 | Nuit de folieDébut de Soirée | 1988 | 122 | 2A | Montée | |
| 15 | Don't Start NowDua Lipa | 2019 | 124 | 10A | Montée | |
| 16 | DésenchantéeMylène Farmer | 1991 | 126 | 3A | Montée | |
| 17 | SeptemberEarth, Wind & Fire | 1978 | 126 | 11A | Montée | |
| 18 | Alexandrie AlexandraClaude François | 1978 | 127 | 10A | Montée | |
| 19 | Born to Be AlivePatrick Hernandez | 1979 | 131 | 10B | Montée | |
| 20 | I Gotta FeelingThe Black Eyed Peas | 2009 | 128 | 9B | Montée | |
| 21 | Happy New YearABBA | 1980 | 133 | 11B | Pic | |
| 22 | CelebrationKool & The Gang | 1980 | 121 | 4B | Pic | |
| 23 | Freed from DesireGala | 1996 | 129 | 7A | Pic | |
| 24 | One More TimeDaft Punk | 2000 | 123 | 10B | Pic | |
| 25 | Magic in the AirMagic System feat. Chawki | 2014 | 128 | 10A | Pic | |
| 26 | Y.M.C.A.Village People | 1978 | 127 | 2B | Pic | |
| 27 | Boogie WonderlandEarth, Wind & Fire with The Emotions | 1979 | 132 | 7A | Pic | |
| 28 | Samba de JaneiroBellini | 1997 | 133 | 10B | Pic | |
| 29 | Tomber la chemiseZebda | 1999 | 133 | 6B | Pic | |
| 30 | Alors on danseStromae | 2009 | 120 | 12A | Pic | |
| 31 | TitaniumDavid Guetta feat. Sia | 2011 | 126 | 5B | Pic | |
| 32 | Wake Me UpAvicii | 2013 | 124 | 10A | Pic | |
| 33 | HappyPharrell Williams | 2013 | 160 | 4A | Pic | |
| 34 | Don't Stop Me NowQueen | 1978 | 156 | 7B | Pic | |
| 35 | Mambo No. 5 (A Little Bit of...)Lou Bega | 1999 | 174 | 4A | Pic | |
| 36 | Les sardinesPatrick Sébastien | 2006 | 154 | 6B | Pic | |
| 37 | L'aventurierIndochine | 1982 | 167 | 1A | Pic | |
| 38 | Blinding LightsThe Weeknd | 2019 | 171 | Pic | ||
| 39 | Last DanceDonna Summer | 1978 | 107 | 5B | Fin de nuit | |
| 40 | I Will SurviveGloria Gaynor | 1978 | 117 | 8A | Fin de nuit | |
| 41 | (I've Had) The Time of My LifeBill Medley & Jennifer Warnes | 1987 | 108 | 12B | Fin de nuit | |
| 42 | Ces soirées-làYannick | 2000 | 105 | Fin de nuit | ||
| 43 | Il est cinq heures, Paris s'éveilleJacques Dutronc | 1968 | 141 | 11B | Fin de nuit | |
| 44 | Les lacs du ConnemaraMichel Sardou | 1981 | 113 | 5B | Fin de nuit |
Comment l'enchaîner
Le bon ordre pour une soirée réussie, phase par phase.
-
Ouverture
98-119 BPM
À l'apéritif : des titres groovy et connus, idéals en fond sonore pendant que les invités arrivent.
-
Montée
118-128 BPM
Après le repas, on monte le rythme avec les tubes des années 80 et 90 que toute la salle reprend.
-
Pic
120-174 BPM
Happy New Year au décompte, puis Celebration juste après minuit : on enchaîne ensuite les titres les plus festifs jusqu'au milieu de la nuit.
-
Fin de nuit
105-117 BPM
Pour finir, des hymnes à chanter tous ensemble avant de ranger les platines.
Questions fréquentes
Quelle chanson passer à minuit le 31 décembre ?
Happy New Year d'ABBA est le choix le plus classique pour le compte à rebours. Enchaînez juste après avec un titre très festif comme Celebration de Kool & The Gang.
Comment construire une playlist de Nouvel An pour tous les âges ?
Alternez les générations : disco, variété française des années 80, tubes des années 90 et hits récents. Chaque tranche d'âge doit reconnaître un titre au moins tous les deux ou trois morceaux.
Combien de titres prévoir pour un réveillon ?
Une soirée de 21 h à 4 h représente environ 7 heures, soit une centaine de titres. Cette playlist sert de base pour les moments clés, à compléter selon vos invités.
Faut-il une playlist différente avant et après minuit ?
Oui : avant minuit, la musique accompagne l'apéritif et le repas. Après le décompte, l'objectif est de faire danser, avec des titres plus rapides et plus énergiques.

Commentaires
Un titre manque à la playlist ? Proposez-le.